Tabla de Posiciones Histórica de los Mundiales de Fútbol

Ranking histórico con estadísticas acumuladas de todas las selecciones nacionales que participaron en el mundial de fútbol FIFA con detalle de campeones, puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.

Nota: esta tabla de posiciones histórica se encuentra ordenada por puntos, de haber igualdad se tiene en cuenta la diferencia de gol y luego los goles a favor. Otro detalle es que, solo por una cuestión de coherencia, se consideran 3 puntos por cada victoria, a pesar que hasta el Mundial de 1990 solo se otorgaban 2 puntos por partido ganado.

Mas notas: Alemania incluye las participaciones de Alemania Occidental / Rusia a Unión Soviética / Serbia a Yugoslavia y Serbia y Montenegro / República Checa a Checoslovaquia / Indonesia a Indias Orientales / RD Congo a Zaire.

*** se incluyen todos los Mundiales, desde 1930 hasta 2022 ***

Tabla de Posiciones Histórica

más >>
Pos
Posición
Selección
Mundiales Campeón Subcampeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  
1. Brasil Brasil 22 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 2 247 114 76 19 19 237 108 129
2. Alemania Alemania 20 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 4 225 112 68 21 23 232 130 102
3. Argentina Argentina 18 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 3 158 88 47 17 24 152 101 51
4. Italia Italia 18 Copa Del MundoCopa Del MundoCopa Del MundoCopa Del Mundo 2 156 83 45 21 17 128 77 51
5. Francia Francia 16 Copa Del MundoCopa Del Mundo 2 131 73 39 14 20 136 85 51
6. Inglaterra Inglaterra 16 Copa Del Mundo - 118 74 32 22 20 104 68 36
7. España España 16 Copa Del Mundo - 110 67 31 17 19 108 75 33
8. Holanda Holanda 11 - 3 104 55 30 14 11 96 52 44
9. Uruguay Uruguay 14 Copa Del MundoCopa Del Mundo - 88 59 25 13 21 89 76 13
10. Bélgica Bélgica 14 - - 73 51 21 10 20 69 74 -5
11. Suecia Suecia 12 - 1 70 51 19 13 19 80 73 7
12. Rusia Rusia 11 - - 67 45 19 10 16 77 54 23
13. México México 17 - - 66 60 17 15 28 62 101 -39
14. Serbia Serbia 13 - - 63 49 18 9 22 71 71 0
15. Portugal Portugal 8 - - 57 35 17 6 12 61 41 20
Pos
Posición
Selección
Mundiales Campeón Subcampeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  
16. Polonia Polonia 9 - - 57 38 17 6 15 49 50 -1
17. Suiza Suiza 12 - - 50 41 14 8 19 55 73 -18
18. Hungría Hungría 9 - 2 48 32 15 3 14 87 57 30
19. Croacia Croacia 6 - 1 47 30 13 8 9 43 33 10
20. República Checa República Checa 9 - 2 41 33 12 5 16 47 49 -2
21. Austria Austria 8 - - 40 29 12 4 13 43 47 -4
22. Chile Chile 9 - - 40 33 11 7 15 40 49 -9
23. Estados Unidos Estados Unidos 11 - - 35 37 9 8 20 40 66 -26
24. Dinamarca Dinamarca 6 - - 33 23 9 6 8 31 29 2
25. Paraguay Paraguay 8 - - 31 27 7 10 10 30 38 -8
26. Corea del Sur Corea del Sur 11 - - 31 38 7 10 21 39 78 -39
27. Colombia Colombia 6 - - 30 22 9 3 10 32 30 2
28. Rumania Rumania 7 - - 29 21 8 5 8 30 32 -2
29. Japón Japón 7 - - 27 25 7 6 12 25 33 -8
30. Costa Rica Costa Rica 6 - - 23 21 6 5 10 22 39 -17
Pos
Posición
Selección
Mundiales Campeón Subcampeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  
31. Camerún Camerún 8 - - 23 26 5 8 13 22 47 -25
32. Marruecos Marruecos 6 - - 22 23 5 7 11 20 27 -7
33. Nigeria Nigeria 6 - - 21 21 6 3 12 23 30 -7
34. Escocia Escocia 8 - - 19 23 4 7 12 25 41 -16
35. Senegal Senegal 3 - - 18 12 5 3 4 16 17 -1
36. Ghana Ghana 4 - - 18 15 5 3 7 18 23 -5
37. Perú Perú 5 - - 18 18 5 3 10 21 33 -12
38. Ecuador Ecuador 4 - - 17 13 5 2 6 14 14 0
39. Bulgaria Bulgaria 7 - - 17 26 3 8 15 22 53 -31
40. Turquía Turquía 2 - - 16 10 5 1 4 20 17 3
41. Australia Australia 6 - - 16 20 4 4 12 17 37 -20
42. Irlanda Irlanda 3 - - 14 13 2 8 3 10 10 0
43. Irlanda del Norte Irlanda del Norte 3 - - 14 13 3 5 5 13 23 -10
44. Túnez Túnez 6 - - 14 18 3 5 10 14 26 -12
45. Arabia Saudita Arabia Saudita 6 - - 14 19 4 2 13 14 44 -30
Pos
Posición
Selección
Mundiales Campeón Subcampeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  
46. Irán Irán 6 - - 13 18 3 4 11 13 31 -18
47. Argelia Argelia 4 - - 12 13 3 3 7 13 19 -6
48. Costa de Marfil Costa de Marfil 3 - - 10 9 3 1 5 13 14 -1
49. Sudáfrica Sudáfrica 3 - - 10 9 2 4 3 11 16 -5
50. Noruega Noruega 3 - - 9 8 2 3 3 7 8 -1
51. Alemania Oriental Alemania Oriental 1 - - 8 6 2 2 2 5 5 0
52. Grecia Grecia 3 - - 8 10 2 2 6 5 20 -15
53. Ucrania Ucrania 1 - - 7 5 2 1 2 5 7 -2
54. Gales Gales 2 - - 7 8 1 4 3 5 10 -5
55. Eslovaquia Eslovaquia 1 - - 4 4 1 1 2 5 7 -2
56. Eslovenia Eslovenia 2 - - 4 6 1 1 4 5 10 -5
57. Cuba Cuba 1 - - 4 3 1 1 1 5 12 -7
58. Corea del Norte Corea del Norte 2 - - 4 7 1 1 5 6 21 -15
59. Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 1 - - 3 3 1 0 2 4 4 0
60. Jamaica Jamaica 1 - - 3 3 1 0 2 3 9 -6
Pos
Posición
Selección
Mundiales Campeón Subcampeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  
61. Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 - - 3 6 0 3 3 4 14 -10
62. Honduras Honduras 3 - - 3 9 0 3 6 3 14 -11
63. Angola Angola 1 - - 2 3 0 2 1 1 2 -1
64. Israel Israel 1 - - 2 3 0 2 1 1 3 -2
65. Egipto Egipto 3 - - 2 7 0 2 5 5 12 -7
66. Islandia Islandia 1 - - 1 3 0 1 2 2 5 -3
67. Kuwait Kuwait 1 - - 1 3 0 1 2 2 6 -4
68. Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 - - 1 3 0 1 2 0 4 -4
69. Bolivia Bolivia 3 - - 1 6 0 1 5 1 20 -19
70. Iraq Iraq 1 - - 0 3 0 0 3 1 4 -3
71. Togo Togo 1 - - 0 3 0 0 3 1 6 -5
72. Catar Catar 1 - - 0 3 0 0 3 1 7 -6
73. Indonesia Indonesia 1 - - 0 1 0 0 1 0 6 -6
74. Emiratos Arabes Emiratos Arabes 1 - - 0 3 0 0 3 2 11 -9
Panamá Panamá 1 - - 0 3 0 0 3 2 11 -9
Pos
Posición
Selección
Mundiales Campeón Subcampeón PTS PJ PG PE PP GF GC Dif  
76. China China 1 - - 0 3 0 0 3 0 9 -9
77. Canadá Canadá 2 - - 0 6 0 0 6 2 12 -10
78. Haití Haití 1 - - 0 3 0 0 3 2 14 -12
79. RD Congo RD Congo 1 - - 0 3 0 0 3 0 14 -14
80. El Salvador El Salvador 2 - - 0 6 0 0 6 1 22 -21
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol