
Participaciones de la Selección de Croacia en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Croacia y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Croacia en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1934 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1938 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1950 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1954 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1958 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1962 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1970 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1974 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1978 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1982 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1986 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1990 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
1998 | Croacia | 3 | Partido 3er Puesto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |||
2002 | Croacia | 23 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
2006 | Croacia | 22 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
2010 | Croacia | - | no participó | |||||||||||
2014 | Croacia | 19 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
2018 | Croacia | 2 | Final | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |||
2022 | Croacia | 3 | Partido 3er Puesto | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol