
Participaciones de la Selección de Dinamarca en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Dinamarca y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Dinamarca en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1934 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1938 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1950 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1954 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1958 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1962 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1970 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1974 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1978 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1982 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1986 | Dinamarca | 9 | Octavos de Final | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
1990 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
1998 | Dinamarca | 8 | Cuartos de Final | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
2002 | Dinamarca | 10 | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
2006 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
2010 | Dinamarca | 24 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |||
2014 | Dinamarca | - | no participó | |||||||||||
2018 | Dinamarca | 11 | Octavos de Final | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
2022 | Dinamarca | 28 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol