
Participaciones de la Selección de Rusia en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Rusia y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Rusia en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | URSS | - | no participó | |||||||||||
1934 | URSS | - | no participó | |||||||||||
1938 | URSS | - | no participó | |||||||||||
1950 | URSS | - | no participó | |||||||||||
1954 | URSS | - | no participó | |||||||||||
1958 | URSS | 6 | Cuartos de Final | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
1962 | URSS | 6 | Cuartos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | URSS | 4 | Partido 3er Puesto | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
1970 | URSS | 5 | Cuartos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||
1974 | URSS | - | no participó | |||||||||||
1978 | URSS | - | no participó | |||||||||||
1982 | URSS | 7 | Grupos 2da Ronda | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
1986 | URSS | 10 | Octavos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |||
1990 | URSS | 17 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Rusia | 18 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||
1998 | Rusia | - | no participó | |||||||||||
2002 | Rusia | 22 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
2006 | Rusia | - | no participó | |||||||||||
2010 | Rusia | - | no participó | |||||||||||
2014 | Rusia | 24 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
2018 | Rusia | 8 | Cuartos de Final | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |||
2022 | Rusia | - | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol