
Participaciones de la Selección de México en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de México y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de México en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1930 | México | 13 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
1934 | México | - | no participó | |||||||||
1938 | México | - | no participó | |||||||||
1950 | México | 12 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
1954 | México | 13 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
1958 | México | 16 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
1962 | México | 11 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1966 | México | 12 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
1970 | México | 6 | Cuartos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
1974 | México | - | no participó | |||||||||
1978 | México | 16 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
1982 | México | - | no participó | |||||||||
1986 | México | 6 | Cuartos de Final | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
1990 | México | - | no participó |
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1994 | México | 13 | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
1998 | México | 13 | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
2002 | México | 11 | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
2006 | México | 15 | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
2010 | México | 14 | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
2014 | México | 10 | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2018 | México | 12 | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
2022 | México | 22 | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol