
Participaciones de la Selección de Bélgica en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Bélgica y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Bélgica en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Bélgica | 11 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |||
1934 | Bélgica | 15 | Octavos de Final | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||
1938 | Bélgica | 13 | Octavos de Final | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||
1950 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
1954 | Bélgica | 12 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |||
1958 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
1962 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
1970 | Bélgica | 10 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||
1974 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
1978 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
1982 | Bélgica | 10 | Grupos 2da Ronda | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |||
1986 | Bélgica | 4 | Partido 3er Puesto | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | |||
1990 | Bélgica | 11 | Octavos de Final | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Bélgica | 11 | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
1998 | Bélgica | 19 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
2002 | Bélgica | 14 | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |||
2006 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
2010 | Bélgica | - | no participó | |||||||||||
2014 | Bélgica | 6 | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
2018 | Bélgica | 3 | Partido 3er Puesto | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |||
2022 | Bélgica | 23 | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol