
Participaciones de la Selección de Perú en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Perú y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Perú en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Perú | 10 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |||
1934 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1938 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1950 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1954 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1958 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1962 | Perú | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1970 | Perú | 7 | Cuartos de Final | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||
1974 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1978 | Perú | 8 | Grupos 2da Ronda | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | |||
1982 | Perú | 20 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | |||
1986 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1990 | Perú | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Perú | - | no participó | |||||||||||
1998 | Perú | - | no participó | |||||||||||
2002 | Perú | - | no participó | |||||||||||
2006 | Perú | - | no participó | |||||||||||
2010 | Perú | - | no participó | |||||||||||
2014 | Perú | - | no participó | |||||||||||
2018 | Perú | 20 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
2022 | Perú | - | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol