
Participaciones de la Selección de Holanda en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Holanda y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Holanda en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1934 | Holanda | 9 | Octavos de Final | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
1938 | Holanda | 14 | Octavos de Final | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||
1950 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1954 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1958 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1962 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1970 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1974 | Holanda | 2 | Final | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | |||
1978 | Holanda | 2 | Final | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |||
1982 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1986 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
1990 | Holanda | 15 | Octavos de Final | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Holanda | 7 | Cuartos de Final | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
1998 | Holanda | 4 | Partido 3er Puesto | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | |||
2002 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
2006 | Holanda | 11 | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
2010 | Holanda | 2 | Final | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |||
2014 | Holanda | 3 | Partido 3er Puesto | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | |||
2018 | Holanda | - | no participó | |||||||||||
2022 | Holanda | 5 | Cuartos de Final | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol