Jugadores con Más Partidos Jugados en los Mundiales de Fútbol.
Estadísticas que muestran quiénes son los jugadores más participaciones en encuentros jugados en Mundiales, con detalle de Copas del Mundo en que participaron y selección para la que jugaron.
más >>
Jugador |
Partidos Jugados | Mundiales | Selección | |
1. | ![]() | 26 | 5 - 2006 2010 2014 2018 2022 | Argentina |
2. | ![]() | 25 | 5 - 1982 1986 1990 1994 1998 | Alemania |
3. | ![]() | 24 | 4 - 2002 2006 2010 2014 | Alemania |
4. | ![]() | 23 | 4 - 1990 1994 1998 2002 | Italia |
5. | ![]() | 22 | 5 - 2006 2010 2014 2018 2022 | Portugal |
6. | ![]() | 21 | 4 - 1982 1986 1990 1994 | Argentina |
![]() | 21 | 4 - 1958 1962 1966 1970 | Alemania | |
![]() | 21 | 4 - 1974 1978 1982 1986 | Polonia | |
9. | ![]() | 20 | 4 - 1994 1998 2002 2006 | Brasil |
![]() | 20 | 3 - 2006 2010 2014 | Alemania | |
![]() | 20 | 3 - 1974 1978 1982 | Polonia | |
![]() | 20 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Francia | |
![]() | 20 | 4 - 2006 2010 2014 2018 | Argentina | |
![]() | 20 | 3 - 2006 2010 2014 | Alemania | |
15. | ![]() | 19 | 3 - 2014 2018 2022 | Francia |
![]() | 19 | 5 - 2002 2006 2010 2014 2018 | México | |
![]() | 19 | 3 - 2006 2010 2014 | Alemania | |
![]() | 19 | 4 - 2006 2014 2018 2022 | Croacia | |
![]() | 19 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Alemania | |
![]() | 19 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Alemania | |
![]() | 19 | 3 - 1966 1970 1974 | Alemania | |
![]() | 19 | 4 - 1994 1998 2002 2006 | Brasil | |
![]() | 19 | 3 - 1978 1982 1986 | Alemania | |
![]() | 19 | 3 - 1970 1974 1978 | Alemania | |
Jugador |
Partidos Jugados | Mundiales | Selección | |
25. | ![]() | 18 | 3 - 1966 1970 1974 | Alemania |
![]() | 18 | 3 - 1986 1990 1994 | Alemania | |
![]() | 18 | 3 - 1978 1982 1986 | Italia | |
![]() | 18 | 4 - 1998 2002 2006 2010 | Italia | |
![]() | 18 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Argentina | |
![]() | 18 | 3 - 1990 1994 1998 | Brasil | |
![]() | 18 | 3 - 2014 2018 2022 | Francia | |
![]() | 18 | 3 - 1974 1978 1982 | Argentina | |
![]() | 18 | 3 - 1982 1986 1990 | Alemania | |
![]() | 18 | 4 - 1966 1970 1974 1978 | Alemania | |
![]() | 18 | 3 - 1978 1982 1986 | Italia | |
![]() | 18 | 3 - 1990 1994 1998 | Brasil | |
![]() | 18 | 3 - 2014 2018 2022 | Francia | |
Jugador |
Partidos Jugados | Mundiales | Selección | |
38. | ![]() | 17 | 3 - 1998 2002 2006 | Francia |
![]() | 17 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | España | |
![]() | 17 | 4 - 2002 2006 2010 2014 | España | |
![]() | 17 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Uruguay | |
![]() | 17 | 4 - 1998 2002 2006 2010 | Francia | |
![]() | 17 | 3 - 1990 1994 1998 | Alemania | |
![]() | 17 | 3 - 2002 2006 2010 | Brasil | |
![]() | 17 | 3 - 2014 2018 2022 | Croacia | |
![]() | 17 | 4 - 2006 2010 2014 2018 | España | |
![]() | 17 | 3 - 1998 2002 2006 | Brasil | |
![]() | 17 | 4 - 1958 1962 1966 1970 | Alemania | |
![]() | 17 | 4 - 1986 1990 1994 1998 | Bélgica | |
![]() | 17 | 3 - 1982 1986 1990 | Inglaterra | |
![]() | 17 | 3 - 2006 2010 2014 | Paises Bajos | |
![]() | 17 | 3 - 2006 2010 2014 | Paises Bajos | |
![]() | 17 | 4 - 1970 1974 1978 1982 | Italia | |
Jugador |
Partidos Jugados | Mundiales | Selección | |
54. | ![]() | 16 | 3 - 1990 1994 1998 | Italia |
![]() | 16 | 4 - 1982 1986 1990 1998 | Italia | |
![]() | 16 | 3 - 1978 1982 1986 | Polonia | |
![]() | 16 | 3 - 1986 1990 1994 | Alemania | |
![]() | 16 | 3 - 1982 1986 1990 | Bélgica | |
![]() | 16 | 3 - 2002 2006 2010 | Brasil | |
![]() | 16 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Uruguay | |
![]() | 16 | 4 - 1990 1994 1998 2002 | Corea del Sur | |
![]() | 16 | 3 - 1966 1970 1974 | Brasil | |
![]() | 16 | 3 - 2014 2018 2022 | Croacia | |
![]() | 16 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Uruguay | |
![]() | 16 | 3 - 2010 2014 2018 | Alemania | |
![]() | 16 | 3 - 1986 1990 1994 | Argentina | |
![]() | 16 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Uruguay | |
![]() | 16 | 3 - 1998 2002 2006 | Francia | |
![]() | 16 | 4 - 1986 1990 1994 1998 | España | |
Jugador |
Partidos Jugados | Mundiales | Selección | |
70. | ![]() | 15 | 3 - 1990 1994 1998 | Brasil |
![]() | 15 | 3 - 1978 1982 1986 | Francia | |
![]() | 15 | 3 - 2014 2018 2022 | Bélgica | |
![]() | 15 | 3 - 1954 1958 1962 | Brasil | |
![]() | 15 | 3 - 2014 2018 2022 | Croacia | |
![]() | 15 | 3 - 2006 2010 2014 | Paises Bajos | |
![]() | 15 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Japón | |
![]() | 15 | 4 - 1950 1954 1958 1962 | Brasil | |
![]() | 15 | 3 - 2006 2010 2014 | Alemania | |
![]() | 15 | 3 - 1970 1974 1978 | Brasil | |
![]() | 15 | 3 - 2006 2010 2014 | Paises Bajos | |
![]() | 15 | 3 - 1954 1958 1962 | Alemania | |
![]() | 15 | 4 - 2010 2014 2018 2022 | Brasil | |
![]() | 15 | 4 - 1986 1990 1994 1998 | Bélgica | |
![]() | 15 | 3 - 1986 1990 1994 | Alemania | |
![]() | 15 | 4 - 2002 2006 2010 2014 | España | |
Jugador |
Partidos Jugados | Mundiales | Selección | |
86. | ![]() | 14 | 3 - 2010 2014 2018 | Alemania |
![]() | 14 | 2 - 1974 1982 | Alemania | |
![]() | 14 | 5 - 1998 2002 2006 2010 2014 | Italia | |
![]() | 14 | 2 - 1986 1990 | Argentina | |
![]() | 14 | 3 - 1982 1986 1990 | Inglaterra | |
![]() | 14 | 4 - 1958 1962 1966 1970 | Inglaterra | |
![]() | 14 | 3 - 2002 2006 2010 | Inglaterra | |
![]() | 14 | 2 - 1982 1986 | Alemania | |
![]() | 14 | 3 - 1958 1962 1966 | Brasil | |
![]() | 14 | 3 - 1990 1994 1998 | Alemania | |
![]() | 14 | 3 - 2014 2018 2022 | Bélgica | |
![]() | 14 | 3 - 2010 2014 2018 | Argentina | |
![]() | 14 | 4 - 2006 2010 2014 2018 | España | |
![]() | 14 | 2 - 1974 1978 | Paises Bajos | |
![]() | 14 | 3 - 2010 2014 2018 | Alemania | |
![]() | 14 | 2 - 2018 2022 | Croacia | |
![]() | 14 | 2 - 1974 1978 | Paises Bajos | |
![]() | 14 | 3 - 2010 2014 2018 | Alemania | |
![]() | 14 | 4 - 1970 1974 1978 1986 | Brasil | |
![]() | 14 | 2 - 2018 2022 | Francia | |
![]() | 14 | 3 - 1962 1966 1970 | Inglaterra | |
![]() | 14 | 3 - 2010 2018 2022 | Argentina | |
![]() | 14 | 3 - 2002 2006 2010 | Corea del Sur | |
![]() | 14 | 4 - 1958 1962 1966 1970 | Brasil | |
![]() | 14 | 3 - 1978 1982 1986 | Francia | |
![]() | 14 | 3 - 2002 2006 2010 | España | |
![]() | 14 | 2 - 1974 1978 | Paises Bajos | |
![]() | 14 | 2 - 1998 2002 | Brasil | |
![]() | 14 | 3 - 1978 1982 1986 | Italia | |
![]() | 14 | 2 - 2002 2006 | Alemania | |
![]() | 14 | 2 - 1982 1986 | Alemania | |
![]() | 14 | 3 - 2006 2010 2014 | España | |
![]() | 14 | 3 - 2014 2018 2022 | Bélgica | |
![]() | 14 | 3 - 1978 1982 1986 | Brasil |