
Participaciones de la Selección de Camerún en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Camerún y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Camerún en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1934 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1938 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1950 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1954 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1958 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1962 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1970 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1974 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1978 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1982 | Camerún | 17 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
1986 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
1990 | Camerún | 7 | Cuartos de Final | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Camerún | 22 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |||
1998 | Camerún | 25 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||
2002 | Camerún | 20 | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
2006 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
2010 | Camerún | 31 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
2014 | Camerún | 32 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | |||
2018 | Camerún | - | no participó | |||||||||||
2022 | Camerún | 19 | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol