
Participaciones de la Selección de Argentina en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Argentina y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Argentina en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Argentina | 2 | Final | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |||
1934 | Argentina | 9 | Octavos de Final | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
1938 | Argentina | - | no participó | |||||||||||
1950 | Argentina | - | no participó | |||||||||||
1954 | Argentina | - | no participó | |||||||||||
1958 | Argentina | 13 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | |||
1962 | Argentina | 10 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Argentina | 5 | Cuartos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
1970 | Argentina | - | no participó | |||||||||||
1974 | Argentina | 8 | Grupos 2da Ronda | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |||
1978 | Argentina | ![]() |
Final | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | |||
1982 | Argentina | 11 | Grupos 2da Ronda | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
1986 | Argentina | ![]() |
Final | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |||
1990 | Argentina | 2 | Final | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Argentina | 10 | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||
1998 | Argentina | 6 | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||
2002 | Argentina | 18 | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
2006 | Argentina | 6 | Cuartos de Final | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |||
2010 | Argentina | 5 | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
2014 | Argentina | 2 | Final | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
2018 | Argentina | 16 | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |||
2022 | Argentina | ![]() |
Final | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol