
Participaciones de la Selección de Marruecos en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Marruecos y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Marruecos en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1934 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1938 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1950 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1954 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1958 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1962 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1970 | Marruecos | 14 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |||
1974 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1978 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1982 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
1986 | Marruecos | 11 | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
1990 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Marruecos | 23 | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
1998 | Marruecos | 18 | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
2002 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
2006 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
2010 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
2014 | Marruecos | - | no participó | |||||||||||
2018 | Marruecos | 27 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |||
2022 | Marruecos | 4 | Partido 3er Puesto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol