
Participaciones de la Selección de España en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de España y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de España en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | España | - | no participó | |||||||||||
1934 | España | 5 | Cuartos de Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
1938 | España | - | no participó | |||||||||||
1950 | España | 4 | Ronda Final | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | |||
1954 | España | - | no participó | |||||||||||
1958 | España | - | no participó | |||||||||||
1962 | España | 12 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | España | 10 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||
1970 | España | - | no participó | |||||||||||
1974 | España | - | no participó | |||||||||||
1978 | España | 10 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
1982 | España | 12 | Grupos 2da Ronda | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||
1986 | España | 7 | Cuartos de Final | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |||
1990 | España | 10 | Octavos de Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | España | 8 | Cuartos de Final | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||
1998 | España | 17 | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |||
2002 | España | 5 | Cuartos de Final | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||
2006 | España | 9 | Octavos de Final | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |||
2010 | España | ![]() |
Final | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||
2014 | España | 23 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||
2018 | España | 10 | Octavos de Final | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||
2022 | España | 13 | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol