
Participaciones de la Selección de Paraguay en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Paraguay y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Paraguay en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1930 | Paraguay | 9 | Grupos 1ra Ronda | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
1934 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1938 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1950 | Paraguay | 11 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
1954 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1958 | Paraguay | 12 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
1962 | Paraguay | - | no participó |
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1966 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1970 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1974 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1978 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1982 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1986 | Paraguay | 13 | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
1990 | Paraguay | - | no participó |
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
1994 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
1998 | Paraguay | 14 | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2002 | Paraguay | 16 | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
2006 | Paraguay | 18 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2010 | Paraguay | 8 | Cuartos de Final | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2014 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
2018 | Paraguay | - | no participó | |||||||||
2022 | Paraguay | - | no participó |
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol