
Participaciones de la Selección de Colombia en los Mundiales de Fútbol
Información sobre la Selección Nacional de Fútbol de Colombia y sus desempeño en las Copas del Mundo organizadas por FIFA con posición, partidos, puntos, goles, historia y más.
Todas las participaciones de Colombia en los Mundiales de Fútbol FIFA:
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1930 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1934 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1938 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1950 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1954 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1958 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1962 | Colombia | 14 | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1966 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1970 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1974 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1978 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1982 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1986 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
1990 | Colombia | 14 | Octavos de Final | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
Mundial | Selección | Posición | Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
1994 | Colombia | 19 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||
1998 | Colombia | 21 | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |||
2002 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
2006 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
2010 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
2014 | Colombia | 5 | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | |||
2018 | Colombia | 9 | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
2022 | Colombia | - | no participó | |||||||||||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol