Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 2010
Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 2010 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.
más >>
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1. | España | Final | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||
2. | Paises Bajos | Final | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
3. | Alemania | Partido 3er Puesto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | ||
4. | Uruguay | Partido 3er Puesto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
5. | Argentina | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
6. | Brasil | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
7. | Ghana | Cuartos de Final | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
8. | Paraguay | Cuartos de Final | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
9. | Japón | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
10. | Chile | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
11. | Portugal | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
12. | Estados Unidos | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
13. | Inglaterra | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
14. | México | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
15. | Corea del Sur | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
16. | Eslovaquia | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
17. | Costa de Marfil | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
18. | Eslovenia | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
19. | Suiza | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
20. | Sudáfrica | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
21. | Australia | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
22. | Nueva Zelanda | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
23. | Serbia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
24. | Dinamarca | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
25. | Grecia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
26. | Italia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
27. | Nigeria | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
28. | Argelia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
29. | Francia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
30. | Honduras | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
31. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
32. | Corea del Norte | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | ||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.