Tabla de Goleadores del Mundial 2010 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 2010 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Uruguay Diego Forlan 5 7 0.71 Uruguay
Alemania Thomas Müller 5 6 0.83 Alemania
Paises Bajos Wesley Sneijder 5 7 0.71 Paises Bajos
España David Villa 5 7 0.71 España
5. Argentina Gonzalo Higuain 4 4 1.00 Argentina
Alemania Miroslav Klose 4 5 0.80 Alemania
Eslovaquia Robert Vittek 4 4 1.00 Eslovaquia
8. Estados Unidos Landon Donovan 3 4 0.75 Estados Unidos
Ghana Asamoah Gyan 3 5 0.60 Ghana
Brasil Luis Fabiano 3 5 0.60 Brasil
Uruguay Luis Suarez 3 6 0.50 Uruguay
12. Brasil Elano 2 2 1.00 Brasil
Camerún Samuel Eto'o 2 3 0.67 Camerún
México Javier Hernandez 2 4 0.50 México
Australia Brett Holman 2 3 0.67 Australia
Japón Keisuke Honda 2 4 0.50 Japón
España Andrés Iniesta 2 6 0.33 España
Corea del Sur Chung-yong Lee 2 4 0.50 Corea del Sur
Corea del Sur Jung Soo Lee 2 4 0.50 Corea del Sur
Alemania Lukas Podolski 2 6 0.33 Alemania
Paises Bajos Arjen Robben 2 5 0.40 Paises Bajos
Brasil Robinho 2 4 0.50 Brasil
Argentina Carlos Tevez 2 4 0.50 Argentina
Portugal Tiago 2 4 0.50 Portugal
Nigeria Kalu Uche 2 3 0.67 Nigeria
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
26. Nigeria Yakubu Aiyegbeni 1 3 0.33 Nigeria
Paraguay Antolin Alcaraz 1 4 0.25 Paraguay
Portugal Hugo Almeida 1 2 0.50 Portugal
Chile Jean Beausejour 1 4 0.25 Chile
Dinamarca Nicklas Bendtner 1 3 0.33 Dinamarca
Eslovenia Valter Birsa 1 3 0.33 Eslovenia
México Cuauhtemoc Blanco 1 3 0.33 México
Ghana Kevin Prince Boateng 1 5 0.20 Ghana
Estados Unidos Michael Bradley 1 4 0.25 Estados Unidos
Alemania Cacau 1 4 0.25 Alemania
Australia Tim Cahill 1 2 0.50 Australia
Uruguay Edinson Cavani 1 6 0.17 Uruguay
Italia Daniele De Rossi 1 3 0.33 Italia
Inglaterra Jermain Defoe 1 3 0.33 Inglaterra
Argentina Martin Demichelis 1 5 0.20 Argentina
Estados Unidos Clint Dempsey 1 4 0.25 Estados Unidos
Italia Antonio Di Natale 1 3 0.33 Italia
Costa de Marfil Didier Drogba 1 3 0.33 Costa de Marfil
Japón Yasuhito Endo 1 4 0.25 Japón
Suiza Gelson Fernandes 1 3 0.33 Suiza
Alemania Arne Friedrich 1 7 0.14 Alemania
Inglaterra Steven Gerrard 1 4 0.25 Inglaterra
Chile Mark Gonzalez 1 4 0.25 Chile
Argentina Gabriel Heinze 1 4 0.25 Argentina
Paises Bajos Klaas Jan Huntelaar 1 4 0.25 Paises Bajos
Italia Vincenzo Iaquinta 1 3 0.33 Italia
Alemania Marcell Jansen 1 4 0.25 Alemania
Corea del Norte Yun Nam Ji 1 3 0.33 Corea del Norte
Serbia Milan Jovanovic 1 3 0.33 Serbia
Brasil Juan 1 5 0.20 Brasil
Costa de Marfil Salomon Kalou 1 3 0.33 Costa de Marfil
Alemania Sami Khedira 1 7 0.14 Alemania
Sudáfrica Bongani Khumalo 1 3 0.33 Sudáfrica
Eslovaquia Kamil Kopunek 1 2 0.50 Eslovaquia
Eslovenia Robert Koren 1 3 0.33 Eslovenia
Paises Bajos Dirk Kuyt 1 7 0.14 Paises Bajos
Portugal Liedson 1 3 0.33 Portugal
Eslovenia Zlatan Ljubijankic 1 3 0.33 Eslovenia
Brasil Maicon 1 5 0.20 Brasil
Francia Florent Malouda 1 3 0.33 Francia
México Rafael Marquez 1 4 0.25 México
Portugal Raul Meireles 1 4 0.25 Portugal
Chile Rodrigo Millar 1 3 0.33 Chile
Sudáfrica Katlego Mphela 1 3 0.33 Sudáfrica
Ghana Sulley Muntari 1 4 0.25 Ghana
Japón Shinji Okazaki 1 4 0.25 Japón
Alemania Mesut Ozil 1 7 0.14 Alemania
Argentina Martin Palermo 1 1 1.00 Argentina
Serbia Marko Pantelic 1 2 0.50 Serbia
Corea del Sur Ji Sung Park 1 4 0.25 Corea del Sur
Corea del Sur Chu Young Park 1 4 0.25 Corea del Sur
Uruguay Alvaro Pereira 1 5 0.20 Uruguay
Uruguay Maximiliano Pereira 1 7 0.14 Uruguay
España Carles Puyol 1 7 0.14 España
Italia Fabio Quagliarella 1 1 1.00 Italia
Nueva Zelanda Winston Reid 1 3 0.33 Nueva Zelanda
Paraguay Cristian Riveros 1 5 0.20 Paraguay
Costa de Marfil Romaric 1 3 0.33 Costa de Marfil
Dinamarca Dennis Rommedahl 1 3 0.33 Dinamarca
Portugal Cristiano Ronaldo 1 4 0.25 Portugal
Grecia Dimitrios Salpingidis 1 2 0.50 Grecia
Portugal Simao 1 4 0.25 Portugal
Nueva Zelanda Shane Smeltz 1 3 0.33 Nueva Zelanda
Dinamarca Jon Dahl Tomasson 1 2 0.50 Dinamarca
Grecia Vasileios Torosidis 1 3 0.33 Grecia
Costa de Marfil Yaya Toure 1 3 0.33 Costa de Marfil
Sudáfrica Siphiwe Tshabalala 1 3 0.33 Sudáfrica
Inglaterra Matt Upson 1 2 0.50 Inglaterra
Paises Bajos Giovanni Van Bronckhorst 1 7 0.14 Paises Bajos
Paises Bajos Robin Van Persie 1 7 0.14 Paises Bajos
Paraguay Enrique Vera 1 5 0.20 Paraguay