Jugadores de Dinamarca en el Mundial 2010.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Dinamarca en el Mundial de Sudáfrica 2010 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Dinamarca en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | Thomas Sorensen | Arquero | 12-Jun-1976 | 1.85 m | Stoke City (ENG) | ||
16 | Stephan Andersen | Arquero | 26-Nov-1981 | 1.88 m | Brondby (DEN) | ||
22 | Jesper Christiansen | Arquero | 24-Apr-1978 | 1.92 m | Copenhagen (DEN) | ||
3 | Simon Kjaer | Defensor | 26-Mar-1989 | 1.91 m | Palermo (ITA) | ||
4 | Daniel Agger | Defensor | 12-Dic-1984 | 1.88 m | Liverpool (ENG) | ||
6 | Lars Jacobsen | Defensor | 20-Sep-1979 | 1.84 m | Blackburn Rovers (ENG) | ||
13 | Per Kroldrup | Defensor | 31-Jul-1979 | 1.94 m | Fiorentina (ITA) | ||
15 | Simon Poulsen | Defensor | 07-Apr-1984 | 1.87 m | AZ Alkmaar (NED) | ||
23 | Patrick Mtiliga | Defensor | 28-Ene-1981 | 1.70 m | Malaga (ESP) | ||
2 | Christian Poulsen | Mediocampista | 28-Feb-1980 | 1.82 m | Juventus (ITA) | ||
5 | William Kvist | Mediocampista | 24-Feb-1985 | 1.85 m | Copenhagen (DEN) | ||
7 | Daniel Jensen | Mediocampista | 25-Jun-1979 | 1.80 m | Werder Bremen (GER) | ||
10 | Martin Jorgensen | Mediocampista | 06-Oct-1975 | 1.80 m | AGF Aarhus (DEN) | ||
12 | Thomas Kahlenberg | Mediocampista | 20-Mar-1983 | 1.85 m | Wolfsburg (GER) | ||
14 | Jakob Poulsen | Mediocampista | 07-Jul-1983 | 1.85 m | AGF Aarhus (DEN) | ||
20 | Thomas Enevoldsen | Mediocampista | 27-Jul-1987 | 1.82 m | Groningen (NED) | ||
21 | Christian Eriksen | Mediocampista | 14-Feb-1992 | 1.81 m | Ajax (NED) | ||
8 | Jesper Gronkjaer | Delantero | 12-Ago-1977 | 1.87 m | Copenhagen (DEN) | ||
9 | Jon Dahl Tomasson | Delantero | 29-Ago-1976 | 1.82 m | Feyenoord (NED) | ||
11 | Nicklas Bendtner | Delantero | 16-Ene-1988 | 1.94 m | Arsenal (ENG) | ||
17 | Mikkel Beckmann | Delantero | 24-Oct-1983 | 1.78 m | Randers (DEN) | ||
18 | Soren Larsen | Delantero | 06-Sep-1981 | 1.94 m | MSV Duisburg (GER) | ||
19 | Dennis Rommedahl | Delantero | 22-Jul-1978 | 1.78 m | Ajax (NED) | ||
Entrenador: Morten Olsen |
Total de Jugadores de Dinamarca: 23
Anuncios