Jugadores de Inglaterra en el Mundial 2010.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra en el Mundial de Sudáfrica 2010 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Inglaterra en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | David James | Arquero | 01-Ago-1970 | 1.94 m | Portsmouth (ENG) | ||
12 | Robert Green | Arquero | 18-Ene-1980 | 1.87 m | West Ham Utd. (ENG) | ||
23 | Joe Hart | Arquero | 19-Apr-1987 | 1.91 m | Birmingham City (ENG) | ||
2 | Glen Johnson | Defensor | 23-Ago-1984 | 1.78 m | Liverpool (ENG) | ||
3 | Ashley Cole | Defensor | 20-Dic-1980 | 1.73 m | Chelsea (ENG) | ||
5 | Rio Ferdinand | Defensor | 07-Nov-1978 | 1.88 m | Manchester Utd. (ENG) | ||
6 | John Terry | Defensor | 07-Dic-1980 | 1.87 m | Chelsea (ENG) | ||
13 | Stephen Warnock | Defensor | 12-Dic-1981 | 1.75 m | Aston Villa (ENG) | ||
15 | Matt Upson | Defensor | 18-Apr-1979 | 1.85 m | West Ham Utd. (ENG) | ||
18 | Jamie Carragher | Defensor | 28-Ene-1978 | 1.85 m | Liverpool (ENG) | ||
20 | Ledley King | Defensor | 12-Oct-1980 | 1.88 m | Tottenham Hotspur (ENG) | ||
4 | Steven Gerrard | Mediocampista | 30-May-1980 | 1.85 m | Liverpool (ENG) | ||
7 | Aaron Lennon | Mediocampista | 16-Apr-1987 | 1.65 m | Tottenham Hotspur (ENG) | ||
8 | Frank Lampard | Mediocampista | 20-Jun-1978 | 1.83 m | Chelsea (ENG) | ||
11 | Joe Cole | Mediocampista | 08-Nov-1981 | 1.75 m | Chelsea (ENG) | ||
14 | Gareth Barry | Mediocampista | 23-Feb-1981 | 1.80 m | Manchester City (ENG) | ||
16 | James Milner | Mediocampista | 04-Ene-1986 | 1.70 m | Aston Villa (ENG) | ||
17 | Shaun Wright-Phillips | Mediocampista | 25-Oct-1981 | 1.68 m | Manchester City (ENG) | ||
22 | Michael Carrick | Mediocampista | 28-Jul-1981 | 1.85 m | Manchester Utd. (ENG) | ||
9 | Peter Crouch | Delantero | 30-Ene-1981 | 2.01 m | Tottenham Hotspur (ENG) | ||
10 | Wayne Rooney | Delantero | 24-Oct-1985 | 1.76 m | Manchester Utd. (ENG) | ||
19 | Jermain Defoe | Delantero | 07-Oct-1982 | 1.70 m | Tottenham Hotspur (ENG) | ||
21 | Emile Heskey | Delantero | 11-Ene-1978 | 1.88 m | Aston Villa (ENG) | ||
Entrenador: Fabio Capello |
Total de Jugadores de Inglaterra: 23
Anuncios