Jugadores de Estados Unidos en el Mundial 2010.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos en el Mundial de Sudáfrica 2010 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Estados Unidos en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | Tim Howard | Arquero | 06-Mar-1979 | 1.87 m | Everton (ENG) | ||
18 | Brad Guzan | Arquero | 09-Sep-1984 | 1.93 m | Aston Villa (ENG) | ||
23 | Marcus Hahnemann | Arquero | 15-Jun-1972 | 1.92 m | Wolverhampton (ENG) | ||
2 | Jonathan Spector | Defensor | 01-Mar-1986 | 1.83 m | West Ham Utd. (ENG) | ||
3 | Carlos Bocanegra | Defensor | 25-May-1979 | 1.84 m | Rennes (FRA) | ||
5 | Oguchi Onyewu | Defensor | 13-May-1982 | 1.92 m | AC Milan (ITA) | ||
6 | Steve Cherundolo | Defensor | 19-Feb-1979 | 1.68 m | Hannover 96 (GER) | ||
12 | Jonathan Bornstein | Defensor | 07-Nov-1984 | 1.75 m | Chivas USA (USA) | ||
15 | Jay Demerit | Defensor | 04-Dic-1979 | 1.80 m | Watford (ENG) | ||
21 | Clarence Goodson | Defensor | 17-May-1982 | 1.93 m | IK Start (NOR) | ||
4 | Michael Bradley | Mediocampista | 31-Jul-1987 | 1.85 m | Borussia Moenchengladbach (GER) | ||
7 | DaMarcus Beasley | Mediocampista | 24-May-1982 | 1.70 m | Rangers (SCO) | ||
8 | Clint Dempsey | Mediocampista | 09-Mar-1983 | 1.85 m | Fulham (ENG) | ||
10 | Landon Donovan | Mediocampista | 04-Mar-1982 | 1.73 m | Los Angeles Galaxy (USA) | ||
11 | Stuart Holden | Mediocampista | 01-Ago-1985 | 1.78 m | Bolton Wanderers (ENG) | ||
13 | Ricardo Clark | Mediocampista | 10-Feb-1983 | 1.78 m | Eintracht Frankfurt (GER) | ||
16 | Francisco Torres | Mediocampista | 29-Oct-1987 | 1.68 m | Pachuca (MEX) | ||
19 | Maurice Edu | Mediocampista | 18-Apr-1986 | 1.83 m | Rangers (SCO) | ||
22 | Benny Feilhaber | Mediocampista | 19-Ene-1985 | 1.75 m | AGF Aarhus (DEN) | ||
9 | Herculez Gomez | Delantero | 06-Apr-1982 | 1.78 m | Puebla (MEX) | ||
14 | Edson Buddle | Delantero | 21-May-1981 | 1.85 m | Los Angeles Galaxy (USA) | ||
17 | Jozy Altidore | Delantero | 06-Nov-1989 | 1.85 m | Hull City (ENG) | ||
20 | Robbie Findley | Delantero | 04-Ago-1985 | 1.75 m | Real Salt Lake (USA) | ||
Entrenador: Bob Bradley |
Total de Jugadores de Estados Unidos: 23
Anuncios