Jugadores de Holanda en el Mundial 2010.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Holanda en el Mundial de Sudáfrica 2010 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Holanda en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | Maarten Stekelenburg | Arquero | 22-Sep-1982 | 1.97 m | Ajax (NED) | ||
16 | Michel Vorm | Arquero | 20-Oct-1983 | 1.82 m | Utrecht (NED) | ||
22 | Sander Boschker | Arquero | 20-Oct-1970 | 1.85 m | Twente Enschede (NED) | ||
2 | Gregory Van Der Wiel | Defensor | 03-Feb-1988 | 1.80 m | Ajax (NED) | ||
3 | John Heitinga | Defensor | 15-Nov-1983 | 1.82 m | Everton (ENG) | ||
4 | Joris Mathijsen | Defensor | 05-Apr-1980 | 1.82 m | Hamburger SV (GER) | ||
5 | Giovanni Van Bronckhorst | Defensor | 05-Feb-1975 | 1.78 m | Feyenoord (NED) | ||
12 | Khalid Boulahrouz | Defensor | 28-Dic-1981 | 1.84 m | VfB Stuttgart (GER) | ||
13 | Andre Ooijer | Defensor | 11-Jul-1974 | 1.84 m | PSV Eindhoven (NED) | ||
15 | Edson Braafheid | Defensor | 08-Apr-1983 | 1.74 m | Celtic (SCO) | ||
6 | Mark Van Bommel | Mediocampista | 22-Apr-1977 | 1.87 m | Bayern Munich (GER) | ||
8 | Nigel De Jong | Mediocampista | 30-Nov-1984 | 1.74 m | Manchester City (ENG) | ||
10 | Wesley Sneijder | Mediocampista | 09-Jun-1984 | 1.70 m | Inter (ITA) | ||
14 | Demy De Zeeuw | Mediocampista | 26-May-1983 | 1.74 m | Ajax (NED) | ||
18 | Stijn Schaars | Mediocampista | 11-Ene-1984 | 1.78 m | AZ Alkmaar (NED) | ||
20 | Ibrahim Afellay | Mediocampista | 02-Apr-1986 | 1.84 m | PSV Eindhoven (NED) | ||
23 | Rafael Van Der Vaart | Mediocampista | 11-Feb-1983 | 1.75 m | Real Madrid (ESP) | ||
7 | Dirk Kuyt | Delantero | 22-Jul-1980 | 1.84 m | Liverpool (ENG) | ||
9 | Robin Van Persie | Delantero | 06-Ago-1983 | 1.83 m | Arsenal (ENG) | ||
11 | Arjen Robben | Delantero | 23-Ene-1984 | 1.80 m | Bayern Munich (GER) | ||
17 | Eljero Elia | Delantero | 13-Feb-1987 | 1.77 m | Hamburger SV (GER) | ||
19 | Ryan Babel | Delantero | 19-Dic-1986 | 1.85 m | Liverpool (ENG) | ||
21 | Klaas Jan Huntelaar | Delantero | 12-Ago-1983 | 1.85 m | AC Milan (ITA) | ||
Entrenador: Bert Van Marwijk |
Total de Jugadores de Holanda: 23
Anuncios