Jugadores de Paraguay en el Mundial 2010.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Paraguay en el Mundial de Fútbol FIFA 2010:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | Justo Villar | Arquero | 30-Jun-1977 | 1.80 m | Valladolid (ESP) | ||
12 | Diego Barreto | Arquero | 16-Jul-1981 | 1.82 m | Cerro Porteno (PAR) | ||
22 | Aldo Bobadilla | Arquero | 20-Apr-1976 | 1.92 m | Independiente Medellin (COL) | ||
2 | Dario Veron | Defensor | 26-Jul-1979 | 1.81 m | Pumas UNAM (MEX) | ||
3 | Claudio Morel | Defensor | 02-Feb-1978 | 1.75 m | Boca Juniors (ARG) | ||
4 | Denis Caniza | Defensor | 29-Ago-1974 | 1.74 m | Leon (MEX) | ||
5 | Julio Cesar Caceres | Defensor | 05-Oct-1979 | 1.81 m | Atletico Mineiro (BRA) | ||
14 | Paulo Da Silva | Defensor | 01-Feb-1980 | 1.84 m | Sunderland (ENG) | ||
17 | Aureliano Torres | Defensor | 16-Jun-1982 | 1.78 m | San Lorenzo (ARG) | ||
21 | Antolin Alcaraz | Defensor | 30-Jul-1982 | 1.84 m | Club Brugge (BEL) | ||
6 | Carlos Bonet | Mediocampista | 02-Oct-1977 | 1.76 m | Olimpia Asuncion (PAR) | ||
8 | Edgar Barreto | Mediocampista | 15-Jul-1984 | 1.78 m | Atalanta (ITA) | ||
11 | Jonathan Santana | Mediocampista | 19-Oct-1981 | 1.81 m | Wolfsburg (GER) | ||
13 | Enrique Vera | Mediocampista | 10-Mar-1979 | 1.78 m | Liga de Quito (ECU) | ||
15 | Victor Caceres | Mediocampista | 25-Mar-1985 | 1.86 m | Libertad (PAR) | ||
16 | Cristian Riveros | Mediocampista | 16-Oct-1982 | 1.79 m | Cruz Azul (MEX) | ||
20 | Nestor Ortigoza | Mediocampista | 07-Oct-1984 | 1.80 m | Argentinos Juniors (ARG) | ||
7 | Oscar Cardozo | Delantero | 20-May-1983 | 1.92 m | Benfica (POR) | ||
9 | Roque Santa Cruz | Delantero | 16-Ago-1981 | 1.91 m | Manchester City (ENG) | ||
10 | Edgar Benitez | Delantero | 08-Nov-1987 | 1.76 m | Pachuca (MEX) | ||
18 | Nelson Valdez | Delantero | 28-Nov-1983 | 1.78 m | Borussia Dortmund (GER) | ||
19 | Lucas Barrios | Delantero | 13-Nov-1984 | 1.87 m | Borussia Dortmund (GER) | ||
23 | Rodolfo Gamarra | Delantero | 10-Dic-1988 | 1.68 m | Libertad (PAR) | ||
Entrenador: Gerardo Martino |
Total de Jugadores de Paraguay: 23
Anuncios