Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 2022

Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 2022 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.

más >>
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Argentina Argentina Final 14 7 4 2 1 15 8 7
2. Francia Francia Final 16 7 5 1 1 16 8 8
3. Croacia Croacia Partido 3er Puesto 10 7 2 4 1 8 7 1
4. Marruecos Marruecos Partido 3er Puesto 11 7 3 2 2 6 5 1
5. Paises Bajos Paises Bajos Cuartos de Final 11 5 3 2 0 10 4 6
6. Inglaterra Inglaterra Cuartos de Final 10 5 3 1 1 13 4 9
7. Brasil Brasil Cuartos de Final 10 5 3 1 1 8 3 5
8. Portugal Portugal Cuartos de Final 9 5 3 0 2 12 6 6
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
9. Japón Japón Octavos de Final 7 4 2 1 1 5 4 1
10. Senegal Senegal Octavos de Final 6 4 2 0 2 5 7 -2
11. Australia Australia Octavos de Final 6 4 2 0 2 4 6 -2
12. Suiza Suiza Octavos de Final 6 4 2 0 2 5 9 -4
13. España España Octavos de Final 5 4 1 2 1 9 3 6
14. Estados Unidos Estados Unidos Octavos de Final 5 4 1 2 1 3 4 -1
15. Polonia Polonia Octavos de Final 4 4 1 1 2 3 5 -2
16. Corea del Sur Corea del Sur Octavos de Final 4 4 1 1 2 5 8 -3
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
17. Alemania Alemania Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 6 5 1
18. Ecuador Ecuador Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 4 3 1
19. Camerún Camerún Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 4 4 0
20. Uruguay Uruguay Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 2 2 0
21. Túnez Túnez Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 1 1 0
22. México México Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 2 3 -1
23. Bélgica Bélgica Grupos 1ra Ronda 4 3 1 1 1 1 2 -1
24. Ghana Ghana Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 5 7 -2
25. Arabia Saudita Arabia Saudita Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 3 5 -2
26. Irán Irán Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 4 7 -3
27. Costa Rica Costa Rica Grupos 1ra Ronda 3 3 1 0 2 3 11 -8
28. Dinamarca Dinamarca Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 1 3 -2
29. Serbia Serbia Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 5 8 -3
30. Gales Gales Grupos 1ra Ronda 1 3 0 1 2 1 6 -5
31. Canadá Canadá Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 2 7 -5
32. Catar Catar Grupos 1ra Ronda 0 3 0 0 3 1 7 -6

Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol

Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.