Tabla de Goleadores del Mundial 2022 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 2022 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Francia Kylian Mbappé 8 7 1.14 Francia
2. Argentina Lionel Messi 7 7 1.00 Argentina
3. Argentina Julian Alvarez 4 7 0.57 Argentina
Francia Olivier Giroud 4 6 0.67 Francia
5. Holanda Cody Gakpo 3 5 0.60 Holanda
España Álvaro Morata 3 4 0.75 España
Portugal Gonçalo Ramos 3 4 0.75 Portugal
Inglaterra Marcus Rashford 3 5 0.60 Inglaterra
Brasil Richarlison 3 4 0.75 Brasil
Inglaterra Bukayo Saka 3 4 0.75 Inglaterra
Ecuador Enner Valencia 3 3 1.00 Ecuador
12. Camerún Vincent Aboubakar 2 3 0.67 Camerún
Arabia Saudita Salem Al-Dawsari 2 3 0.67 Arabia Saudita
Corea del Sur Gue-sung Cho 2 4 0.50 Corea del Sur
Uruguay Giorgian De Arrascaeta 2 2 1.00 Uruguay
Japón Ritsu Doan 2 4 0.50 Japón
Suiza Breel Embolo 2 4 0.50 Suiza
Marruecos Youssef En-Nesyri 2 7 0.29 Marruecos
Portugal Bruno Fernandes 2 4 0.50 Portugal
Alemania Niclas Füllkrug 2 3 0.67 Alemania
Alemania Kai Havertz 2 2 1.00 Alemania
Inglaterra Harry Kane 2 5 0.40 Inglaterra
Croacia Andrej Kramarić 2 7 0.29 Croacia
Ghana Mohammed Kudus 2 3 0.67 Ghana
Portugal Rafael Leão 2 5 0.40 Portugal
Polonia Robert Lewandowski 2 4 0.50 Polonia
Serbia Aleksandar Mitrović 2 3 0.67 Serbia
Brasil Neymar Jr. 2 3 0.67 Brasil
Irán Mehdi Taremi 2 3 0.67 Irán
España Ferran Torres 2 4 0.50 España
Holanda Wout Weghorst 2 4 0.50 Holanda
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
32. Marruecos Zakaria Aboukhlal 1 4 0.25 Marruecos
Suiza Manuel Akanji 1 4 0.25 Suiza
Arabia Saudita Saleh Al-Shehri 1 3 0.33 Arabia Saudita
Japón Takuma Asano 1 4 0.25 Japón
España Marco Asensio 1 4 0.25 España
Ghana Andre Ayew 1 3 0.33 Ghana
Gales Gareth Bale 1 3 0.33 Gales
Bélgica Michy Batshuayi 1 2 0.50 Bélgica
Inglaterra Jude Bellingham 1 5 0.20 Inglaterra
Holanda Daley Blind 1 5 0.20 Holanda
Ghana Osman Bukari 1 2 0.50 Ghana
Ecuador Moisés Caicedo 1 3 0.33 Ecuador
Brasil Casemiro 1 4 0.25 Brasil
Camerún Jean-Charles Castelletto 1 2 0.50 Camerún
México Luis Chávez 1 3 0.33 México
Irán Rouzbeh Cheshmi 1 2 0.50 Irán
Camerún Eric Maxim Choupo Moting 1 3 0.33 Camerún
Dinamarca Andreas Christensen 1 3 0.33 Dinamarca
Marruecos Achraf Dari 1 3 0.33 Marruecos
Canadá Alphonso Davies 1 3 0.33 Canadá
Holanda Frenkie de Jong 1 5 0.20 Holanda
Holanda Memphis Depay 1 5 0.20 Holanda
Argentina Angel Di Maria 1 5 0.20 Argentina
Senegal Boulaye Dia 1 4 0.25 Senegal
Senegal Famara Diéhiou 1 2 0.50 Senegal
Senegal Bamba Dieng 1 4 0.25 Senegal
Australia Mitchell Duke 1 4 0.25 Australia
Holanda Denzel Dumfries 1 5 0.20 Holanda
Portugal João Félix 1 4 0.25 Portugal
Argentina Enzo Fernandez 1 7 0.14 Argentina
Inglaterra Phil Foden 1 4 0.25 Inglaterra
Suiza Remo Freuler 1 4 0.25 Suiza
Costa Rica Keysher Fuller 1 3 0.33 Costa Rica
España Gavi 1 4 0.25 España
Alemania Serge Gnabry 1 3 0.33 Alemania
Australia Craig Goodwin 1 4 0.25 Australia
Inglaterra Jack Grealish 1 5 0.20 Inglaterra
Portugal Raphaël Guerreiro 1 4 0.25 Portugal
Alemania Ilkay Gündogan 1 3 0.33 Alemania
Croacia Josko Gvardiol 1 7 0.14 Croacia
Inglaterra Jordan Henderson 1 4 0.25 Inglaterra
Francia Théo Hernandez 1 6 0.17 Francia
Portugal Ricardo Horta 1 3 0.33 Portugal
Corea del Sur Hee-chan Hwang 1 2 0.50 Corea del Sur
Túnez Wahbi Khazri 1 2 0.50 Túnez
Corea del Sur Young-Gwon Kim 1 4 0.25 Corea del Sur
Holanda Davy Klaassen 1 4 0.25 Holanda
Francia Randal Kolo Muani 1 3 0.33 Francia
Senegal Kalidou Koulibaly 1 4 0.25 Senegal
Australia Mathew Leckie 1 4 0.25 Australia
Croacia Marko Livaja 1 6 0.17 Croacia
Argentina Alexis Mac Allister 1 6 0.17 Argentina
Japón Daizen Maeda 1 3 0.33 Japón
Croacia Lovro Majer 1 7 0.14 Croacia
México Henry Martin 1 2 0.50 México
Serbia Sergej Milinković-Savić 1 3 0.33 Serbia
Argentina Nahuel Molina 1 7 0.14 Argentina
Catar Mohammed Muntari 1 3 0.33 Catar
España Dani Olmo 1 4 0.25 España
Croacia Mislav Orsic 1 6 0.17 Croacia
Corea del Sur Seung-ho Paik 1 1 1.00 Corea del Sur
Brasil Lucas Paqueta 1 4 0.25 Brasil
Serbia Strahinja Pavlovic 1 3 0.33 Serbia
Portugal Pepe 1 4 0.25 Portugal
Croacia Ivan Perisic 1 7 0.14 Croacia
Croacia Bruno Petkovic 1 6 0.17 Croacia
Estados Unidos Christian Pulisic 1 4 0.25 Estados Unidos
Francia Adrien Rabiot 1 6 0.17 Francia
Irán Ramin Rezaeian 1 2 0.50 Irán
Portugal Cristiano Ronaldo 1 5 0.20 Portugal
Marruecos Romain Saïss 1 6 0.17 Marruecos
Ghana Mohammed Salisu 1 3 0.33 Ghana
Senegal Ismaïla Sarr 1 4 0.25 Senegal
Suiza Xherdan Shaqiri 1 3 0.33 Suiza
España Carlos Soler 1 2 0.50 España
Inglaterra Raheem Sterling 1 3 0.33 Inglaterra
Japón Ao Tanaka 1 3 0.33 Japón
Francia Aurélien Tchouaméni 1 7 0.14 Francia
Costa Rica Yeltsin Tejeda 1 3 0.33 Costa Rica
Costa Rica Juan Pablo Vargas 1 1 1.00 Costa Rica
Brasil Vinicius Junior 1 4 0.25 Brasil
Serbia Dusan Vlahovic 1 2 0.50 Serbia
Estados Unidos Tim Weah 1 4 0.25 Estados Unidos
Estados Unidos Haji Wright 1 4 0.25 Estados Unidos
Polonia Piotr Zieliński 1 4 0.25 Polonia
Marruecos Hakim Ziyech 1 7 0.14 Marruecos