Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 2014
Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 2014 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.
más >>
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1. | Alemania | Final | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | ||
2. | Argentina | Final | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
3. | Paises Bajos | Partido 3er Puesto | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | ||
4. | Brasil | Partido 3er Puesto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | ||
5. | Colombia | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
6. | Bélgica | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
7. | Francia | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
8. | Costa Rica | Cuartos de Final | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
9. | Chile | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
10. | México | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
11. | Suiza | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
12. | Uruguay | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
13. | Grecia | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
14. | Argelia | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
15. | Estados Unidos | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
16. | Nigeria | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
17. | Ecuador | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
18. | Portugal | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
19. | Croacia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
20. | Bosnia-Herzegovina | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
21. | Costa de Marfil | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
22. | Italia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
23. | España | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
24. | Rusia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
25. | Ghana | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
26. | Inglaterra | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
27. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
28. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
29. | Japón | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
30. | Australia | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
31. | Honduras | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | ||
32. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | ||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.