Tabla de Goleadores del Mundial 2014 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 2014 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Colombia James Rodríguez 6 5 1.20 Colombia
2. Alemania Thomas Müller 5 7 0.71 Alemania
3. Argentina Lionel Messi 4 7 0.57 Argentina
Brasil Neymar Jr. 4 5 0.80 Brasil
Paises Bajos Robin Van Persie 4 6 0.67 Paises Bajos
6. Francia Karim Benzema 3 5 0.60 Francia
Paises Bajos Arjen Robben 3 7 0.43 Paises Bajos
Alemania André Schürrle 3 6 0.50 Alemania
Suiza Xherdan Shaqiri 3 4 0.75 Suiza
Ecuador Enner Valencia 3 3 1.00 Ecuador
11. Ghana Andre Ayew 2 3 0.67 Ghana
Costa de Marfil Wilfried Bony 2 3 0.67 Costa de Marfil
Australia Tim Cahill 2 2 1.00 Australia
Brasil David Luiz 2 7 0.29 Brasil
Estados Unidos Clint Dempsey 2 4 0.50 Estados Unidos
Paises Bajos Memphis Depay 2 4 0.50 Paises Bajos
Argelia Abdelmoumene Djabou 2 3 0.67 Argelia
Costa de Marfil Gervinho 2 3 0.67 Costa de Marfil
Alemania Mario Götze 2 6 0.33 Alemania
Ghana Asamoah Gyan 2 3 0.67 Ghana
Alemania Mats Hummels 2 6 0.33 Alemania
Alemania Miroslav Klose 2 5 0.40 Alemania
Alemania Toni Kroos 2 7 0.29 Alemania
Croacia Mario Mandzukic 2 2 1.00 Croacia
Colombia Jackson Martinez 2 3 0.67 Colombia
Nigeria Ahmed Musa 2 4 0.50 Nigeria
Brasil Oscar 2 7 0.29 Brasil
Croacia Ivan Perisic 2 3 0.67 Croacia
Costa Rica Bryan Ruiz 2 5 0.40 Costa Rica
Chile Alexis Sanchez 2 4 0.50 Chile
Argelia Islam Slimani 2 4 0.50 Argelia
Uruguay Luis Suarez 2 2 1.00 Uruguay
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
33. España Xabi Alonso 1 3 0.33 España
Chile Charles Aránguiz 1 4 0.25 Chile
Colombia Pablo Armero 1 5 0.20 Colombia
Italia Mario Balotelli 1 3 0.33 Italia
Chile Jean Beausejour 1 2 0.50 Chile
Paises Bajos Daley Blind 1 7 0.14 Paises Bajos
Argelia Yacine Brahimi 1 3 0.33 Argelia
Estados Unidos John Anthony Brooks 1 1 1.00 Estados Unidos
Costa Rica Joel Campbell 1 5 0.20 Costa Rica
Uruguay Edinson Cavani 1 4 0.25 Uruguay
Honduras Carlo Costly 1 3 0.33 Honduras
Colombia Juan Guillermo Cuadrado 1 5 0.20 Colombia
Bélgica Kevin De Bruyne 1 4 0.25 Bélgica
Paises Bajos Stefan de Vrij 1 7 0.14 Paises Bajos
Argentina Angel Di Maria 1 5 0.20 Argentina
México Giovani dos Santos 1 4 0.25 México
Costa Rica Óscar Duarte 1 4 0.25 Costa Rica
Bosnia-Herzegovina Edin Dzeko 1 3 0.33 Bosnia-Herzegovina
Suiza Blerim Dzemaili 1 3 0.33 Suiza
Argelia Sofiane Feghouli 1 4 0.25 Argelia
Bélgica Marouane Fellaini 1 5 0.20 Bélgica
Paises Bajos Leroy Fer 1 1 1.00 Paises Bajos
Brasil Fernandinho 1 5 0.20 Brasil
Brasil Fred 1 6 0.17 Brasil
Irán Reza Ghoochannejhad 1 3 0.33 Irán
Francia Olivier Giroud 1 5 0.20 Francia
Uruguay Diego Godin 1 4 0.25 Uruguay
Estados Unidos Julian Green 1 1 1.00 Estados Unidos
México Andres Guardado 1 4 0.25 México
Colombia Teófilo Gutiérrez 1 4 0.25 Colombia
Argelia Rafik Halliche 1 4 0.25 Argelia
México Javier Hernandez 1 4 0.25 México
Argentina Gonzalo Higuain 1 7 0.14 Argentina
Japón Keisuke Honda 1 3 0.33 Japón
Paises Bajos Klaas Jan Huntelaar 1 3 0.33 Paises Bajos
Bosnia-Herzegovina Vedad Ibisevic 1 3 0.33 Bosnia-Herzegovina
Australia Mile Jedinak 1 3 0.33 Australia
Estados Unidos Jermaine Jones 1 4 0.25 Estados Unidos
Rusia Alexander Kerzhakov 1 3 0.33 Rusia
Alemania Sami Khedira 1 5 0.20 Alemania
Rusia Alexander Kokorin 1 3 0.33 Rusia
Corea del Sur Ja-Cheol Koo 1 3 0.33 Corea del Sur
Corea del Sur Keun-Ho Lee 1 3 0.33 Corea del Sur
Bélgica Romelu Lukaku 1 4 0.25 Bélgica
Italia Claudio Marchisio 1 3 0.33 Italia
México Rafael Marquez 1 4 0.25 México
España Juan Mata 1 1 1.00 España
Camerún Joel Matip 1 2 0.50 Camerún
Francia Blaise Matuidi 1 5 0.20 Francia
Suiza Admir Mehmedi 1 4 0.25 Suiza
Bélgica Dries Mertens 1 5 0.20 Bélgica
Portugal Nani 1 3 0.33 Portugal
Nigeria Peter Odemwingie 1 4 0.25 Nigeria
Japón Shinji Okazaki 1 3 0.33 Japón
Croacia Ivica Olic 1 3 0.33 Croacia
Bélgica Divock Origi 1 5 0.20 Bélgica
Alemania Mesut Ozil 1 7 0.14 Alemania
Grecia Sokratis Papastathopoulos 1 4 0.25 Grecia
México Oribe Peralta 1 4 0.25 México
Bosnia-Herzegovina Miralem Pjanic 1 3 0.33 Bosnia-Herzegovina
Francia Paul Pogba 1 5 0.20 Francia
Colombia Juan Quintero 1 3 0.33 Colombia
Argentina Marcos Rojo 1 6 0.17 Argentina
Portugal Cristiano Ronaldo 1 3 0.33 Portugal
Inglaterra Wayne Rooney 1 3 0.33 Inglaterra
Grecia Georgios Samaras 1 4 0.25 Grecia
Grecia Andreas Samaris 1 2 0.50 Grecia
Suiza Haris Seferovic 1 4 0.25 Suiza
Brasil Thiago Silva 1 6 0.17 Brasil
Francia Moussa Sissoko 1 4 0.25 Francia
Paises Bajos Wesley Sneijder 1 6 0.17 Paises Bajos
Corea del Sur Heung-Min Son 1 3 0.33 Corea del Sur
Inglaterra Daniel Sturridge 1 3 0.33 Inglaterra
España Fernando Torres 1 3 0.33 España
Costa Rica Marco Ureña 1 4 0.25 Costa Rica
Francia Mathieu Valbuena 1 4 0.25 Francia
Chile Jorge Valdivia 1 3 0.33 Chile
Portugal Silvestre Varela 1 2 0.50 Portugal
Chile Eduardo Vargas 1 4 0.25 Chile
Bélgica Jan Vertonghen 1 5 0.20 Bélgica
España David Villa 1 1 1.00 España
Bosnia-Herzegovina Avdija Vrsajevic 1 1 1.00 Bosnia-Herzegovina
Paises Bajos Georginio Wijnaldum 1 7 0.14 Paises Bajos
Suiza Granit Xhaka 1 4 0.25 Suiza