Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 2006
Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 2006 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.
más >>
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1. | Italia | Final | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
2. | Francia | Final | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
3. | Alemania | Partido 3er Puesto | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
4. | Portugal | Partido 3er Puesto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
5. | Brasil | Cuartos de Final | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
6. | Argentina | Cuartos de Final | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
7. | Inglaterra | Cuartos de Final | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
8. | Ucrania | Cuartos de Final | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
9. | España | Octavos de Final | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
10. | Suiza | Octavos de Final | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
11. | Paises Bajos | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
12. | Ecuador | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
13. | Ghana | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
14. | Suecia | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
15. | México | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
16. | Australia | Octavos de Final | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
17. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
18. | Paraguay | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
19. | Costa de Marfil | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
20. | República Checa | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
21. | Polonia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
22. | Croacia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
23. | Angola | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
24. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
25. | Estados Unidos | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
26. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
27. | Trinidad y Tobago | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
28. | Arabia Saudita | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
29. | Japón | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
30. | Togo | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | ||
31. | Costa Rica | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
32. | Serbia y Montenegro | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | ||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.