Tabla de Goleadores del Mundial 2006 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 2006 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Alemania Miroslav Klose 5 7 0.71 Alemania
2. Argentina Hernan Crespo 3 4 0.75 Argentina
Francia Thierry Henry 3 7 0.43 Francia
Alemania Lukas Podolski 3 7 0.43 Alemania
Argentina Maxi Rodriguez 3 5 0.60 Argentina
Brasil Ronaldo 3 5 0.60 Brasil
España Fernando Torres 3 4 0.75 España
España David Villa 3 4 0.75 España
Francia Zinedine Zidane 3 6 0.50 Francia
10. Brasil Adriano 2 4 0.50 Brasil
Polonia Bartosz Bosacki 2 2 1.00 Polonia
México Omar Bravo 2 3 0.67 México
Australia Tim Cahill 2 4 0.50 Australia
Ecuador Agustin Delgado 2 3 0.67 Ecuador
Costa de Marfil Aruna Dindane 2 3 0.67 Costa de Marfil
Suiza Alexander Frei 2 4 0.50 Suiza
Inglaterra Steven Gerrard 2 5 0.40 Inglaterra
Portugal Maniche 2 7 0.29 Portugal
Italia Marco Materazzi 2 4 0.50 Italia
República Checa Tomas Rosicky 2 3 0.67 República Checa
Alemania Bastian Schweinsteiger 2 7 0.29 Alemania
Ucrania Andriy Shevchenko 2 5 0.40 Ucrania
Ecuador Carlos Tenorio 2 3 0.67 Ecuador
Italia Luca Toni 2 6 0.33 Italia
Francia Patrick Vieira 2 7 0.29 Francia
Costa Rica Paulo Wanchope 2 3 0.67 Costa Rica
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
27. Corea del Sur Jung Hwan Ahn 1 3 0.33 Corea del Sur
Arabia Saudita Sami Al Jaber 1 3 0.33 Arabia Saudita
Arabia Saudita Yasser Al Kahtani 1 2 0.50 Arabia Saudita
Suecia Marcus Allback 1 4 0.25 Suecia
Australia John Aloisi 1 4 0.25 Australia
España Xabi Alonso 1 3 0.33 España
Ghana Stephen Appiah 1 4 0.25 Ghana
Argentina Roberto Ayala 1 5 0.20 Argentina
Irán Sohrab Bakhtiarizadeh 1 2 0.50 Irán
Suiza Tranquillo Barnetta 1 4 0.25 Suiza
Inglaterra David Beckham 1 5 0.20 Inglaterra
Argentina Esteban Cambiasso 1 5 0.20 Argentina
Inglaterra Joe Cole 1 5 0.20 Inglaterra
Inglaterra Peter Crouch 1 4 0.25 Inglaterra
Paraguay Nelson Cuevas 1 2 0.50 Paraguay
Portugal Deco 1 4 0.25 Portugal
Italia Alessandro Del Piero 1 5 0.20 Italia
Estados Unidos Clint Dempsey 1 2 0.50 Estados Unidos
Ghana Haminu Draman 1 2 0.50 Ghana
Costa de Marfil Didier Drogba 1 2 0.50 Costa de Marfil
Angola Flavio 1 1 1.00 Angola
México Jose Fonseca 1 4 0.25 México
Brasil Fred 1 1 1.00 Brasil
Alemania Torsten Frings 1 6 0.17 Alemania
Italia Alberto Gilardino 1 5 0.20 Italia
Brasil Gilberto Melo 1 1 1.00 Brasil
Irán Yahya Golmohammadi 1 2 0.50 Irán
Costa Rica Ronald Gomez 1 3 0.33 Costa Rica
Italia Fabio Grosso 1 6 0.17 Italia
Ghana Asamoah Gyan 1 3 0.33 Ghana
Italia Vincenzo Iaquinta 1 5 0.20 Italia
Serbia y Montenegro Sasa Ilic 1 1 1.00 Serbia y Montenegro
Italia Filippo Inzaghi 1 1 1.00 Italia
Túnez Radhi Jaidi 1 3 0.33 Túnez
Túnez Zied Jaziri 1 3 0.33 Túnez
España Juanito 1 1 1.00 España
Brasil Juninho Pernambucano 1 3 0.33 Brasil
Brasil Kaká 1 5 0.20 Brasil
Ucrania Maksym Kalinichenko 1 4 0.25 Ucrania
Costa de Marfil Bonaventure Kalou 1 2 0.50 Costa de Marfil
Ecuador Ivan Kaviedes 1 4 0.25 Ecuador
Australia Harry Kewell 1 3 0.33 Australia
República Checa Jan Koller 1 1 1.00 República Checa
Costa de Marfil Bakary Kone 1 3 0.33 Costa de Marfil
Croacia Niko Kovac 1 3 0.33 Croacia
Alemania Philipp Lahm 1 7 0.14 Alemania
Suecia Henrik Larsson 1 4 0.25 Suecia
Corea del Sur Chun Soo Lee 1 3 0.33 Corea del Sur
Suecia Fredrik Ljungberg 1 4 0.25 Suecia
México Rafael Marquez 1 4 0.25 México
Argentina Lionel Messi 1 3 0.33 Argentina
Túnez Jaouhar Mnari 1 3 0.33 Túnez
Togo Mohamed Kader 1 3 0.33 Togo
Australia Craig Moore 1 4 0.25 Australia
Ghana Sulley Muntari 1 3 0.33 Ghana
Japón Shunsuke Nakamura 1 3 0.33 Japón
Alemania Oliver Neuville 1 7 0.14 Alemania
Portugal Nuno Gomes 1 2 0.50 Portugal
Corea del Sur Ji Sung Park 1 3 0.33 Corea del Sur
Portugal Pauleta 1 6 0.17 Portugal
Italia Andrea Pirlo 1 7 0.14 Italia
España Raul 1 4 0.25 España
Ucrania Serhiy Rebrov 1 4 0.25 Ucrania
Francia Franck Ribery 1 7 0.14 Francia
Paises Bajos Arjen Robben 1 3 0.33 Paises Bajos
Portugal Cristiano Ronaldo 1 6 0.17 Portugal
Ucrania Andriy Rusol 1 4 0.25 Ucrania
Argentina Javier Saviola 1 3 0.33 Argentina
Suiza Philippe Senderos 1 3 0.33 Suiza
Portugal Simao 1 7 0.14 Portugal
Croacia Darijo Srna 1 3 0.33 Croacia
Japón Keiji Tamada 1 2 0.50 Japón
Argentina Carlos Tevez 1 4 0.25 Argentina
Italia Francesco Totti 1 7 0.14 Italia
Paises Bajos Ruud Van Nistelrooij 1 3 0.33 Paises Bajos
Paises Bajos Robin Van Persie 1 4 0.25 Paises Bajos
Italia Gianluca Zambrotta 1 6 0.17 Italia
Brasil Ze Roberto 1 5 0.20 Brasil
Serbia y Montenegro Nikola Zigic 1 2 0.50 Serbia y Montenegro
México Zinha 1 4 0.25 México