Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1998
Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 1998 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.
más >>
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1. | Francia | Final | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
2. | Brasil | Final | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | ||
3. | Croacia | Partido 3er Puesto | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
4. | Paises Bajos | Partido 3er Puesto | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
5. | Italia | Cuartos de Final | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
6. | Argentina | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
7. | Alemania | Cuartos de Final | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
8. | Dinamarca | Cuartos de Final | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
9. | Inglaterra | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
10. | RF de Yugoslavia | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
11. | Rumania | Octavos de Final | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
12. | Nigeria | Octavos de Final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
13. | México | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
14. | Paraguay | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
15. | Noruega | Octavos de Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
16. | Chile | Octavos de Final | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
17. | España | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
18. | Marruecos | Grupos 1ra Ronda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
19. | Bélgica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
20. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
21. | Colombia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
22. | Jamaica | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | ||
23. | Austria | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
24. | Sudáfrica | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
25. | Camerún | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
26. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
27. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
28. | Arabia Saudita | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ||
29. | Bulgaria | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | ||
30. | Corea del Sur | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | ||
31. | Japón | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | ||
32. | Estados Unidos | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | ||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.