Tabla de Goleadores del Mundial 1998 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 1998 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Croacia Davor Suker 6 7 0.86 Croacia
2. Argentina Gabriel Batistuta 5 5 1.00 Argentina
Italia Christian Vieri 5 5 1.00 Italia
4. México Luis Hernandez 4 4 1.00 México
Brasil Ronaldo 4 7 0.57 Brasil
Chile Marcelo Salas 4 4 1.00 Chile
7. Brasil Bebeto 3 7 0.43 Brasil
Paises Bajos Dennis Bergkamp 3 7 0.43 Paises Bajos
Alemania Oliver Bierhoff 3 5 0.60 Alemania
Brasil Cesar Sampaio 3 6 0.50 Brasil
Francia Thierry Henry 3 6 0.50 Francia
Alemania Juergen Klinsmann 3 5 0.60 Alemania
Brasil Rivaldo 3 7 0.43 Brasil
14. Italia Roberto Baggio 2 4 0.50 Italia
Sudáfrica Shaun Bartlett 2 3 0.67 Sudáfrica
Marruecos Salaheddine Bassir 2 3 0.67 Marruecos
Paises Bajos Phillip Cocu 2 7 0.29 Paises Bajos
Paises Bajos Ronald De Boer 2 6 0.33 Paises Bajos
Marruecos Abdeljalil Hadda 2 3 0.67 Marruecos
España Fernando Hierro 2 3 0.67 España
Paises Bajos Patrick Kluivert 2 4 0.50 Paises Bajos
RF de Yugoslavia Slobodan Komljenovic 2 3 0.67 RF de Yugoslavia
Dinamarca Brian Laudrup 2 5 0.40 Dinamarca
Rumania Viorel Moldovan 2 4 0.50 Rumania
España Fernando Morientes 2 2 1.00 España
Argentina Ariel Ortega 2 5 0.40 Argentina
Inglaterra Michael Owen 2 4 0.50 Inglaterra
México Ricardo Pelaez Linares 2 3 0.67 México
Francia Emmanuel Petit 2 6 0.33 Francia
Croacia Robert Prosinecki 2 5 0.40 Croacia
Inglaterra Alan Shearer 2 4 0.50 Inglaterra
Francia Lilian Thuram 2 6 0.33 Francia
Jamaica Theodore Whitmore 2 3 0.67 Jamaica
Bélgica Marc Wilmots 2 3 0.67 Bélgica
Francia Zinedine Zidane 2 5 0.40 Francia
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
36. Nigeria Mutiu Adepoju 1 3 0.33 Nigeria
Arabia Saudita Sami Al Jaber 1 3 0.33 Arabia Saudita
Arabia Saudita Youssef Al Tunayan 1 2 0.50 Arabia Saudita
Inglaterra Darren Anderton 1 4 0.25 Inglaterra
Paraguay Celso Ayala 1 4 0.25 Paraguay
Nigeria Tijani Babangida 1 4 0.25 Nigeria
Inglaterra David Beckham 1 3 0.33 Inglaterra
Paraguay Miguel Benitez 1 4 0.25 Paraguay
Francia Laurent Blanc 1 5 0.20 Francia
México Cuauhtemoc Blanco 1 4 0.25 México
Escocia Craig Burley 1 3 0.33 Escocia
Paraguay Jose Cardozo 1 3 0.33 Paraguay
Escocia John Collins 1 3 0.33 Escocia
Paises Bajos Edgar Davids 1 6 0.17 Paises Bajos
Italia Luigi Di Biagio 1 5 0.20 Italia
Francia Youri Djorkaeff 1 7 0.14 Francia
Francia Christophe Dugarry 1 3 0.33 Francia
Jamaica Robert Earle 1 3 0.33 Jamaica
Noruega Dan Eggen 1 4 0.25 Noruega
Marruecos Mustafa El Hadji 1 3 0.33 Marruecos
Irán Hamid Estili 1 3 0.33 Irán
Noruega Havard Flo 1 4 0.25 Noruega
Noruega Tore Andre Flo 1 4 0.25 Noruega
México Alberto Garcia Aspe 1 4 0.25 México
Corea del Sur Seok Ju Ha 1 2 0.50 Corea del Sur
Dinamarca Thomas Helveg 1 5 0.20 Dinamarca
Austria Andreas Herzog 1 3 0.33 Austria
Nigeria Victor Ikpeba 1 3 0.33 Nigeria
Rumania Adrian Ilie 1 4 0.25 Rumania
Croacia Robert Jarni 1 7 0.14 Croacia
Dinamarca Martin Jorgensen 1 5 0.20 Dinamarca
España Kiko 1 3 0.33 España
Bulgaria Emil Kostadinov 1 3 0.33 Bulgaria
Dinamarca Michael Laudrup 1 5 0.20 Dinamarca
Francia Bixente Lizarazu 1 6 0.17 Francia
Argentina Claudio Lopez 1 5 0.20 Argentina
España Luis Enrique 1 3 0.33 España
Irán Mehdi Mahdavikia 1 3 0.33 Irán
Camerún Patrick Mboma 1 3 0.33 Camerún
Estados Unidos Brian Mcbride 1 2 0.50 Estados Unidos
Sudáfrica Benni Mccarthy 1 3 0.33 Sudáfrica
RF de Yugoslavia Sinisa Mihajlovic 1 4 0.25 RF de Yugoslavia
RF de Yugoslavia Predrag Mijatovic 1 4 0.25 RF de Yugoslavia
Alemania Andreas Moeller 1 3 0.33 Alemania
Dinamarca Peter Moller 1 2 0.50 Dinamarca
Japón Masashi Nakayama 1 3 0.33 Japón
Dinamarca Allan Nielsen 1 5 0.20 Dinamarca
Bélgica Luc Nilis 1 3 0.33 Bélgica
Camerún Pierre Njanka 1 3 0.33 Camerún
Nigeria Sunday Oliseh 1 4 0.25 Nigeria
Nigeria Wilson Oruma 1 1 1.00 Nigeria
Paises Bajos Marc Overmars 1 6 0.17 Paises Bajos
Rumania Dan Petrescu 1 4 0.25 Rumania
Argentina Mauricio Pineda 1 3 0.33 Argentina
Austria Toni Polster 1 3 0.33 Austria
Colombia Leider Preciado 1 3 0.33 Colombia
España Raul 1 3 0.33 España
Noruega Kjetil Rekdal 1 4 0.25 Noruega
Dinamarca Marc Rieper 1 5 0.20 Dinamarca
Dinamarca Ebbe Sand 1 5 0.20 Dinamarca
Inglaterra Paul Scholes 1 4 0.25 Inglaterra
Chile Jose Sierra 1 4 0.25 Chile
Túnez Skander Souayah 1 3 0.33 Túnez
Croacia Mario Stanic 1 7 0.14 Croacia
RF de Yugoslavia Dragan Stojkovic 1 4 0.25 RF de Yugoslavia
Francia David Trezeguet 1 6 0.17 Francia
Paises Bajos Pierre Van Hooijdonk 1 3 0.33 Paises Bajos
Austria Ivica Vastic 1 3 0.33 Austria
Croacia Goran Vlaovic 1 7 0.14 Croacia
Corea del Sur Sang Chul Yoo 1 3 0.33 Corea del Sur
Argentina Javier Zanetti 1 5 0.20 Argentina
Paises Bajos Boudewijn Zenden 1 4 0.25 Paises Bajos