Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1978
Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 1978 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
más >>
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
1. | Argentina | Final | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
2. | Paises Bajos | Final | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | ||
3. | Brasil | Partido 3er Puesto | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | ||
4. | Italia | Partido 3er Puesto | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
5. | Polonia | Grupos 2da Ronda | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
6. | Alemania Occidental | Grupos 2da Ronda | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
7. | Austria | Grupos 2da Ronda | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
8. | Perú | Grupos 2da Ronda | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | ||
Posición | Selección |
Etapa |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
9. | Túnez | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
10. | España | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
11. | Escocia | Grupos 1ra Ronda | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
12. | Francia | Grupos 1ra Ronda | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
13. | Suecia | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
14. | Irán | Grupos 1ra Ronda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
15. | Hungría | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
16. | México | Grupos 1ra Ronda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | ||
Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos
/ GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol