Jugadores de Argentina en el Mundial 1978.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Argentina en el Mundial de Argentina 1978 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Argentina en el Mundial de Fútbol FIFA 1978:
Arqueros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
3 | Hector Baley | 16-Nov-1950
|
5 | Ubaldo Fillol | 21-Jul-1950
|
13 | Ricardo La Volpe | 06-Feb-1952
|
Defensores | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
7 | Luis Galvan | 24-Feb-1948
|
8 | Ruben Galvan | 07-Apr-1952
|
11 | Daniel Killer | 21-Dic-1949
|
15 | Jorge Olguin | 17-May-1952
|
18 | Ruben Pagnanini | 31-Ene-1949
|
19 | Daniel Passarella | 25-May-1953
|
20 | Alberto Tarantini | 03-Dic-1955
|
Mediocampistas | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
1 | Norberto Alonso | 04-Ene-1953
|
2 | Osvaldo Ardiles | 03-Ago-1952
|
6 | Americo Gallego | 25-Apr-1955
|
9 | Rene Houseman | 19-Jul-1953
|
12 | Omar Larrosa | 18-Nov-1947
|
17 | Miguel Oviedo | 12-Oct-1950
|
21 | Jose Valencia | 03-Oct-1955
|
22 | Ricardo Villa | 18-Ago-1952
|
Delanteros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
4 | Daniel Bertoni | 14-Mar-1955
|
10 | Mario Kempes | 15-Jul-1954
|
14 | Leopoldo Luque | 03-May-1949
|
16 | Oscar Ortiz | 08-Apr-1953
|
Entrenador | ||
Cesar Luis Menotti |
Total de Jugadores de Argentina: 22