Inglaterra 3 vs. Argentina 1 en el Mundial 1962, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 4 del Mundial de Fútbol de 1962 jugado entre las selecciones de Argentina y Inglaterra con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1962, 1ra Ronda Grupo 4
Fecha: Sábado 2 de Junio de 1962
Ficha del Partido:
Goles:
17'
Ron Flowers
(de penal)
42'
Bobby Charlton
67'
Jimmy Greaves
81'
Jose Sanfilippo
Jugadores
Inglaterra | ||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. | |
||
DF | 2. | |
||
DF | 3. | |
||
DF | 15. | |
||
DF | 16. | |
||
MC | 6. | |
||
DL | 8. | |
||
DL | 10. |
John Haynes
(C)
|
||
DL | 11. | |
||
DL | 17. | |
||
DL | 19. | |
||
Suplentes | ||||
AR | 12. | |
||
AR | 22. | |
||
DF | 21. | |
||
MC | 5. | |
||
MC | 14. | |
||
MC | 20. | |
||
DL | 4. | |
||
DL | 7. | |
||
DL | 9. | |
||
DL | 13. | |
||
DL | 18. | |
||
Entrenador: Walter Winterbottom |
Argentina | |||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. | |
|
DF | 3. | |
|
DF | 6. | |
|
DF | 15. |
Ruben Navarro
(C)
|
|
DF | 18. | |
|
MC | 5. | |
|
MC | 16. | |
|
DL | 10. | |
|
DL | 11. | |
|
DL | 19. | |
|
DL | 20. | |
|
Suplentes | |||
AR | 12. | |
|
DF | 2. | |
|
DF | 4. | |
|
DF | 14. | |
|
DF | 17. | |
|
MC | 13. | |
|
DL | 7. | |
|
DL | 8. | |
|
DL | 9. | |
|
DL | 21. | |
|
DL | 22. | |
|
Entrenador: Juan Carlos Lorenzo |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo