Tabla de Goleadores del Mundial 1962 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 1962 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Hungría Florian Albert 4 3 1.33 Hungría
Brasil Garrincha 4 6 0.67 Brasil
URSS Valentin Ivanov 4 4 1.00 URSS
Yugoslavia Drazen Jerkovic 4 6 0.67 Yugoslavia
Chile Leonel Sanchez 4 6 0.67 Chile
Brasil Vava 4 6 0.67 Brasil
7. Brasil Amarildo 3 4 0.75 Brasil
Yugoslavia Milan Galic 3 6 0.50 Yugoslavia
Checoslovaquia Adolf Scherer 3 6 0.50 Checoslovaquia
Hungría Lajos Tichy 3 4 0.75 Hungría
11. Italia Giacomo Bulgarelli 2 1 2.00 Italia
URSS Igor Chislenko 2 3 0.67 URSS
Inglaterra Ron Flowers 2 4 0.50 Inglaterra
URSS Viktor Ponedelnik 2 4 0.50 URSS
Chile Jaime Ramirez 2 6 0.33 Chile
Chile Eladio Rojas 2 6 0.33 Chile
Uruguay Jose Sasia 2 3 0.67 Uruguay
Alemania Occidental Uwe Seeler 2 4 0.50 Alemania Occidental
Chile Jorge Toro 2 5 0.40 Chile
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
20. Colombia German Aceros 1 3 0.33 Colombia
España Adelardo 1 1 1.00 España
Alemania Occidental Albert Bruells 1 4 0.25 Alemania Occidental
Uruguay Angel Cabrera 1 2 0.50 Uruguay
Inglaterra Bobby Charlton 1 4 0.25 Inglaterra
Colombia Marcos Coll 1 3 0.33 Colombia
Uruguay Luis Cubilla 1 2 0.50 Uruguay
México Alfredo Del Aguila 1 3 0.33 México
México Isidoro Diaz 1 3 0.33 México
Argentina Hector Facundo 1 2 0.50 Argentina
Inglaterra Jimmy Greaves 1 4 0.25 Inglaterra
México Hector Hernandez 1 3 0.33 México
Inglaterra Gerry Hitchens 1 2 0.50 Inglaterra
Checoslovaquia Josef Kadraba 1 3 0.33 Checoslovaquia
Colombia Marino Klinger 1 3 0.33 Colombia
URSS Aleksei Mamykin 1 2 0.50 URSS
Checoslovaquia Vaclav Masek 1 1 1.00 Checoslovaquia
Checoslovaquia Josef Masopust 1 6 0.17 Checoslovaquia
Yugoslavia Vojislav Melic 1 2 0.50 Yugoslavia
Italia Bruno Mora 1 2 0.50 Italia
España Joaquin Peiro 1 2 0.50 España
Brasil Pelé 1 2 0.50 Brasil
Colombia Antonio Rada 1 2 0.50 Colombia
Yugoslavia Petar Radakovic 1 5 0.20 Yugoslavia
Argentina Jose Sanfilippo 1 2 0.50 Argentina
Suiza Heinz Schneiter 1 3 0.33 Suiza
Yugoslavia Josip Skoblar 1 5 0.20 Yugoslavia
Bulgaria Georgi Sokolov 1 2 0.50 Bulgaria
Hungría Erno Solymosi 1 4 0.25 Hungría
Checoslovaquia Josef Stibranyi 1 3 0.33 Checoslovaquia
Alemania Occidental Horst Szymaniak 1 4 0.25 Alemania Occidental
Suiza Rolf Wuethrich 1 3 0.33 Suiza
Brasil Zagallo 1 6 0.17 Brasil
Brasil Zito 1 6 0.17 Brasil
Colombia Francisco Zuluaga 1 1 1.00 Colombia