Hungría 2 vs. Inglaterra 1 en el Mundial 1962, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 4 del Mundial de Fútbol de 1962 jugado entre las selecciones de Inglaterra y Hungría con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el
Fecha: Jueves 31 de Mayo de 1962
Jugadores
![]() |
||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. |
Gyula Grosics
(C)
|
||
DF | 2. |
|
||
DF | 3. |
|
||
DF | 4. |
|
||
DF | 5. |
|
||
DF | 6. |
|
||
DL | 7. |
|
||
DL | 9. |
![]() |
||
DL | 10. |
![]() |
||
DL | 11. |
|
||
DL | 17. |
|
||
Suplentes | ||||
AR | 21. |
|
||
AR | 22. |
|
||
DF | 12. |
|
||
DF | 13. |
|
||
MC | 8. |
|
||
MC | 14. |
|
||
MC | 15. |
|
||
DL | 16. |
|
||
DL | 18. |
|
||
DL | 19. |
|
||
DL | 20. |
|
||
Entrenador: Lajos Baroti |
![]() |
||
Pos | Cam | Jugador |
Titulares | ||
AR | 1. |
|
DF | 2. |
|
DF | 3. |
|
DF | 15. |
|
DF | 16. |
|
MC | 6. |
![]() |
DL | 8. |
|
DL | 9. |
|
DL | 10. |
John Haynes
(C)
|
DL | 11. |
|
DL | 17. |
|
Suplentes | ||
AR | 12. |
|
AR | 22. |
|
DF | 21. |
|
MC | 5. |
|
MC | 14. |
|
MC | 20. |
|
DL | 4. |
|
DL | 7. |
|
DL | 13. |
|
DL | 18. |
|
DL | 19. |
|
Entrenador: Walter Winterbottom |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo
Tarjetas
Cambios
Anuncios