Chile 3 vs. Suiza 1 en el Mundial 1962, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 2 del Mundial de Fútbol de 1962 jugado entre las selecciones de Suiza y Chile con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1962, 1ra Ronda Grupo 2
Fecha: Miércoles 30 de Mayo de 1962
Ficha del Partido:
Jugadores
Chile | ||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. | |
||
DF | 2. | |
||
DF | 3. | |
||
DF | 4. |
Sergio Navarro
(C)
|
||
DF | 5. | |
||
MC | 6. | |
||
MC | 8. | |
||
MC | 10. | |
||
DL | 7. | |
||
DL | 9. | |
||
DL | 11. | |
||
Suplentes | ||||
AR | 12. | |
||
AR | 22. | |
||
DF | 13. | |
||
DF | 14. | |
||
DF | 15. | |
||
DF | 16. | |
||
MC | 17. | |
||
DL | 18. | |
||
DL | 19. | |
||
DL | 20. | |
||
DL | 21. | |
||
Entrenador: Fernando Riera |
Suiza | |||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. | |
|
DF | 5. | |
|
DF | 7. | |
|
DF | 8. | |
|
DF | 9. | |
|
MC | 13. | |
|
MC | 21. | |
|
DL | 14. | |
|
DL | 15. |
Kiki Antenen
(C)
|
|
DL | 17. | |
|
DL | 18. | |
|
Suplentes | |||
AR | 2. | |
|
AR | 3. | |
|
DF | 4. | |
|
DF | 6. | |
|
DF | 10. | |
|
MC | 11. | |
|
MC | 16. | |
|
DL | 12. | |
|
DL | 19. | |
|
DL | 20. | |
|
DL | 22. | |
|
Entrenador: Karl Rappan |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo