Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 2026

Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 2026 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.

más >>
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
- Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
- Australia Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
- Brasil Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
- Canadá Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
- Colombia Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
- Corea del Sur Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ecuador Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
- Estados Unidos Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
- Irán Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
- Japón Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
- Jordania Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
- Marruecos Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0
- México México 0 0 0 0 0 0 0 0
- Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0
- Paraguay Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
- Túnez Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0
- Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
- Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol

Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.