Tabla de Goleadores del Mundial 1982 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 1982 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Italia Paolo Rossi 6 7 0.86 Italia
2. Alemania Occidental Karl-Heinz Rummenigge 5 7 0.71 Alemania Occidental
3. Polonia Zbigniew Boniek 4 6 0.67 Polonia
Brasil Zico 4 5 0.80 Brasil
5. Irlanda del Norte Gerry Armstrong 3 5 0.60 Irlanda del Norte
Brasil Falcao 3 5 0.60 Brasil
Francia Alain Giresse 3 6 0.50 Francia
Hungría Laszlo Kiss 3 3 1.00 Hungría
9. Argelia Salah Assad 2 3 0.67 Argelia
Argentina Daniel Bertoni 2 5 0.40 Argentina
Brasil Eder 2 5 0.40 Brasil
Hungría Laszlo Fazekas 2 3 0.67 Hungría
Alemania Occidental Klaus Fischer 2 6 0.33 Alemania Occidental
Inglaterra Trevor Francis 2 5 0.40 Inglaterra
Francia Bernard Genghini 2 5 0.40 Francia
Irlanda del Norte Billy Hamilton 2 5 0.40 Irlanda del Norte
Alemania Occidental Pierre Littbarski 2 7 0.29 Alemania Occidental
Argentina Diego Maradona 2 5 0.40 Argentina
Hungría Tibor Nyilasi 2 3 0.67 Hungría
Checoslovaquia Antonin Panenka 2 2 1.00 Checoslovaquia
Argentina Daniel Passarella 2 5 0.40 Argentina
Francia Michel Platini 2 5 0.40 Francia
Hungría Gabor Poloskei 2 3 0.67 Hungría
Inglaterra Bryan Robson 2 4 0.50 Inglaterra
Francia Dominique Rocheteau 2 4 0.50 Francia
Austria Walter Schachner 2 5 0.40 Austria
Brasil Serginho 2 5 0.40 Brasil
Francia Didier Six 2 7 0.29 Francia
Brasil Socrates 2 5 0.40 Brasil
Italia Marco Tardelli 2 7 0.29 Italia
Escocia John Wark 2 3 0.67 Escocia
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
32. Kuwait Abdulaziz Al Balushi 1 3 0.33 Kuwait
Kuwait Faisal Al Dakhil 1 3 0.33 Kuwait
Italia Alessandro Altobelli 1 3 0.33 Italia
Escocia Steve Archibald 1 3 0.33 Escocia
Argentina Osvaldo Ardiles 1 5 0.20 Argentina
URSS Andrei Bal 1 4 0.25 URSS
URSS Sergei Baltacha 1 5 0.20 URSS
Argelia Lakhdar Belloumi 1 2 0.50 Argelia
Argelia Tedj Bensaoula 1 3 0.33 Argelia
URSS Oleg Blokhin 1 5 0.20 URSS
Francia Maxime Bossis 1 6 0.17 Francia
Alemania Occidental Paul Breitner 1 7 0.14 Alemania Occidental
Polonia Andrzej Buncol 1 7 0.14 Polonia
Italia Antonio Cabrini 1 7 0.14 Italia
URSS Aleksandr Chivadze 1 5 0.20 URSS
Polonia Wlodzimierz Ciolek 1 4 0.25 Polonia
Bélgica Ludo Coeck 1 5 0.20 Bélgica
Italia Bruno Conti 1 7 0.14 Italia
Francia Alain Couriol 1 3 0.33 Francia
Bélgica Alex Czerniatynski 1 5 0.20 Bélgica
Escocia Kenny Dalglish 1 2 0.50 Escocia
Argentina Ramon Diaz 1 4 0.25 Argentina
Perú Ruben Diaz 1 3 0.33 Perú
URSS Yuri Gavrilov 1 5 0.20 URSS
Francia Rene Girard 1 5 0.20 Francia
Italia Francesco Graziani 1 7 0.14 Italia
Yugoslavia Ivan Gudelj 1 3 0.33 Yugoslavia
Austria Reinhold Hintermaier 1 5 0.20 Austria
Alemania Occidental Horst Hrubesch 1 5 0.20 Alemania Occidental
Escocia Joe Jordan 1 1 1.00 Escocia
España Juanito 1 4 0.25 España
Brasil Junior 1 5 0.20 Brasil
Austria Hans Krankl 1 4 0.25 Austria
Polonia Janusz Kupcewicz 1 5 0.20 Polonia
Perú Guillermo La Rosa 1 3 0.33 Perú
Honduras Eduardo Laing 1 2 0.50 Honduras
Polonia Grzegorz Lato 1 7 0.14 Polonia
Chile Juan Letelier 1 2 0.50 Chile
España Lopez Ufarte 1 4 0.25 España
Argelia Rabah Madjer 1 3 0.33 Argelia
Polonia Stefan Majewski 1 7 0.14 Polonia
Inglaterra Paul Mariner 1 5 0.20 Inglaterra
Camerún Gregoire Mbida 1 3 0.33 Camerún
Chile Gustavo Moscoso 1 3 0.33 Chile
Escocia David Narey 1 3 0.33 Escocia
Chile Miguel Neira 1 3 0.33 Chile
URSS Khoren Oganesian 1 3 0.33 URSS
Brasil Oscar 1 5 0.20 Brasil
Yugoslavia Vladimir Petrovic 1 3 0.33 Yugoslavia
Austria Bruno Pezzey 1 5 0.20 Austria
El Salvador Luis Ramirez 1 3 0.33 El Salvador
Alemania Occidental Uwe Reinders 1 3 0.33 Alemania Occidental
Escocia John Robertson 1 3 0.33 Escocia
España Enrique Saura 1 4 0.25 España
URSS Ramaz Shengelia 1 5 0.20 URSS
Polonia Wlodimierz Smolarek 1 6 0.17 Polonia
Francia Gerard Soler 1 6 0.17 Francia
Escocia Graeme Souness 1 3 0.33 Escocia
Nueva Zelanda Steve Sumner 1 3 0.33 Nueva Zelanda
Polonia Andrzej Szarmach 1 2 0.50 Polonia
Hungría Lazar Szentes 1 2 0.50 Hungría
Hungría Jozsef Toth 1 2 0.50 Hungría
Francia Marius Tresor 1 7 0.14 Francia
Bélgica Erwin Vandenbergh 1 5 0.20 Bélgica
Hungría Jozsef Varga 1 2 0.50 Hungría
Nueva Zelanda Steve Wooddin 1 3 0.33 Nueva Zelanda
España Jesus Zamora 1 4 0.25 España
Honduras Hector Zelaya 1 3 0.33 Honduras