Tabla de Goleadores del Mundial 1950 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 1950 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Brasil Ademir 9 6 1.50 Brasil
2. Uruguay Oscar Miguez 5 4 1.25 Uruguay
3. España Estanislao Basora 4 6 0.67 España
Brasil Chico 4 4 1.00 Brasil
Uruguay Alcides Ghiggia 4 4 1.00 Uruguay
España Zarra 4 6 0.67 España
7. Suecia Karl-Erik Palmer 3 5 0.60 Suecia
Uruguay Juan Schiaffino 3 4 0.75 Uruguay
Suecia Stig Sundqvist 3 5 0.60 Suecia
10. Suecia Sune Andersson 2 5 0.40 Suecia
Brasil Baltazar 2 2 1.00 Brasil
Yugoslavia Zeljko Cajkovski 2 3 0.67 Yugoslavia
Italia Riccardo Carapellese 2 2 1.00 Italia
Chile Atilio Cremaschi 2 3 0.67 Chile
Suiza Jackie Fatton 2 3 0.67 Suiza
España Silvestre Igoa 2 5 0.40 España
Brasil Jair 2 5 0.40 Brasil
Suecia Hans Jeppsson 2 4 0.50 Suecia
Yugoslavia Kosta Tomasevic 2 3 0.67 Yugoslavia
Brasil Zizinho 2 4 0.50 Brasil
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
21. Brasil Alfredo Ii 1 1 1.00 Brasil
Suiza Kiki Antenen 1 2 0.50 Suiza
Suiza Rene Bader 1 3 0.33 Suiza
Yugoslavia Stjepan Bobek 1 3 0.33 Yugoslavia
México Horacio Casarin 1 3 0.33 México
Brasil Friaca 1 4 0.25 Brasil
Estados Unidos Joe Gaetjens 1 3 0.33 Estados Unidos
Paraguay Atilio Lopez 1 2 0.50 Paraguay
Paraguay Cesar Lopez Fretes 1 2 0.50 Paraguay
Estados Unidos Joe Maca 1 3 0.33 Estados Unidos
Brasil Maneca 1 4 0.25 Brasil
Inglaterra Wilf Mannion 1 2 0.50 Inglaterra
Suecia Bror Mellberg 1 2 0.50 Suecia
Yugoslavia Rajko Mitic 1 3 0.33 Yugoslavia
Inglaterra Stan Mortensen 1 3 0.33 Inglaterra
Italia Ermes Muccinelli 1 2 0.50 Italia
Yugoslavia Tihomir Ognjanov 1 1 1.00 Yugoslavia
México Hector Ortiz 1 3 0.33 México
Italia Egisto Pandolfini 1 1 1.00 Italia
Estados Unidos Gino Pariani 1 3 0.33 Estados Unidos
Uruguay Julio Perez 1 4 0.25 Uruguay
Chile Andres Prieto 1 2 0.50 Chile
Chile Fernando Riera 1 1 1.00 Chile
Chile Jorge Robledo 1 3 0.33 Chile
Uruguay Obdulio Varela 1 4 0.25 Uruguay
Uruguay Ernesto Vidal 1 3 0.33 Uruguay
Estados Unidos Frank Wallace 1 3 0.33 Estados Unidos