Jugadores de Portugal en el Mundial 2018.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Portugal en el Mundial de Rusia 2018 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Portugal en el Mundial de Fútbol FIFA 2018:
scroll for more >>
Camiseta | Jugador | Posición | Nació |
Altura |
Club |
||
1 | Rui Patricio | Arquero | 15-Feb-1988 | 1.90 m | Sporting de Lisboa (POR) | ||
12 | Anthony Lopes | Arquero | 01-Oct-1990 | 1.84 m | Olympique de Lyon (FRA) | ||
22 | Beto | Arquero | 01-May-1982 | 1.83 m | Göztepe (TUR) | ||
2 | Bruno Alves | Defensor | 27-Nov-1981 | 1.87 m | Rangers (CHL) | ||
3 | Pepe | Defensor | 26-Feb-1983 | 1.86 m | Besiktas (TUR) | ||
5 | Raphaël Guerreiro | Defensor | 22-Dic-1993 | 1.70 m | Borussia Dortmund (ALE) | ||
6 | José Fonte | Defensor | 22-Dic-1983 | 1.87 m | Dalian Yifang (CHN) | ||
13 | Rúben Dias | Defensor | 14-May-1997 | 1.86 m | Benfica (POR) | ||
15 | Ricardo Pereira | Defensor | 06-Oct-1993 | 1.75 m | Leicester City (ING) | ||
19 | Mário Rui | Defensor | 27-May-1991 | 1.68 m | Napoli (ITA) | ||
21 | Cédric Soares | Defensor | 31-Ago-1991 | 1.72 m | Southampton (ING) | ||
4 | Manuel Fernandes | Mediocampista | 05-Feb-1986 | 1.75 m | Lokomotiv Moscú (RUS) | ||
8 | João Moutinho | Mediocampista | 15-Sep-1986 | 1.70 m | Monaco (FRA) | ||
10 | João Mário | Mediocampista | 19-Ene-1993 | 1.79 m | West Ham United (ING) | ||
11 | Bernardo Silva | Mediocampista | 10-Ago-1994 | 1.73 m | Manchester City (ING) | ||
14 | William Carvalho | Mediocampista | 07-Apr-1992 | 1.87 m | Sporting de Lisboa (POR) | ||
16 | Bruno Fernandes | Mediocampista | 08-Sep-1994 | 1.73 m | Sporting de Lisboa (POR) | ||
23 | Adrien Silva | Mediocampista | 15-Mar-1989 | 1.76 m | Leicester City (ING) | ||
7 | Cristiano Ronaldo | Delantero | 05-Feb-1985 | 1.85 m | Real Madrid CF (ESP) | ||
9 | André Silva | Delantero | 06-Nov-1995 | 1.85 m | Milan (ITA) | ||
17 | Gonçalo Guedes | Delantero | 29-Nov-1996 | 1.79 m | Valencia (ESP) | ||
18 | Gelson Martins | Delantero | 11-May-1995 | 1.70 m | Sporting de Lisboa (POR) | ||
20 | Ricardo Quaresma | Delantero | 26-Sep-1983 | 1.75 m | Besiktas (TUR) | ||
Entrenador: Fernando Santos |
Total de Jugadores de Portugal: 23
Anuncios