Jugadores de Irlanda en el Mundial 1990.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Irlanda en el Mundial de Italia 1990 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Irlanda en el Mundial de Fútbol FIFA 1990:
Arqueros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
Club
|
1 | Pat Bonner | 24-May-1960
|
22 | Gerald Peyton | 20-May-1956
|
Defensores | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
Club
|
2 | Chris Morris | 24-Dic-1963
|
3 | Steve Staunton | 19-Ene-1969
1.83 m / 6' 0"
|
4 | Mick Mc Carthy | 07-Feb-1959
|
5 | Kevin Moran | 29-Apr-1956
|
7 | Paul Mcgrath | 04-Dic-1959
|
12 | David O'Leary | 02-May-1958
|
14 | Christopher Hughton | 11-Dic-1958
|
Mediocampistas | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
Club
|
6 | Ronnie Whelan | 25-Sep-1961
|
8 | Ray Houghton | 09-Ene-1962
|
11 | Kevin Sheedy | 21-Oct-1959
|
13 | Andy Townsend | 23-Jul-1963
|
16 | John Sheridan | 01-Oct-1964
|
21 | Alan Mcloughlin | 20-Apr-1967
|
Delanteros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
Club
|
9 | John Aldridge | 18-Sep-1958
|
10 | Tony Cascarino | 01-Sep-1962
|
15 | Bernard Slaven | 13-Nov-1960
|
17 | Niall Quinn | 06-Oct-1966
1.95 m / 6' 4"
Sunderland (ENG) |
18 | Frank Stapleton | 10-Jul-1956
|
19 | David Kelly | 25-Nov-1965
|
20 | John Byrne | 01-Feb-1961
|
Entrenador | ||
Jack Charlton |
Total de Jugadores de Irlanda: 22