Jugadores de Inglaterra en el Mundial 1990.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra en el Mundial de Italia 1990 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Inglaterra en el Mundial de Fútbol FIFA 1990:
Arqueros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Club
|
1 | Peter Shilton | 18-Sep-1949
|
13 | Chris Woods | 14-Nov-1959
|
22 | Dave Beasant | 20-Mar-1959
|
Defensores | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Club
|
2 | Gary Stevens | 27-Mar-1963
|
3 | Stuart Pearce | 24-Apr-1962
|
5 | Des Walker | 26-Nov-1965
|
6 | Terry Butcher | 28-Dic-1958
|
12 | Paul Parker | 04-Apr-1964
|
14 | Mark Wright | 01-Ago-1963
|
15 | Tony Dorigo | 31-Dic-1965
|
Mediocampistas | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Club
|
4 | Neil Webb | 30-Jul-1963
|
7 | Bryan Robson | 11-Ene-1957
|
8 | Chris Waddle | 14-Dic-1960
|
11 | John Barnes | 07-Nov-1963
|
16 | Steve Mcmahon | 20-Ago-1961
|
17 | David Platt | 10-Jun-1966
|
18 | Steve Hodge | 25-Oct-1962
|
19 | Paul Gascoigne | 27-May-1967
Middlesbrough (ENG) |
20 | Trevor Steven | 21-Sep-1963
|
Delanteros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Club
|
9 | Peter Beardsley | 18-Ene-1961
|
10 | Gary Lineker | 30-Nov-1960
|
21 | Steve Bull | 28-Mar-1965
|
Entrenador | ||
Bobby Robson |
Total de Jugadores de Inglaterra: 22