Jugadores de Inglaterra en el Mundial 1970.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra en el Mundial de México 1970 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Inglaterra en el Mundial de Fútbol FIFA 1970:
Arqueros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
1 | Gordon Banks | 30-Dic-1937
|
12 | Peter Bonetti | 27-Sep-1941
|
13 | Alex Stepney | 18-Sep-1942
|
Defensores | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
2 | Keith Newton | 23-Jun-1941
|
3 | Terry Cooper | 12-Jul-1944
|
5 | Brian Labone | 23-Ene-1940
|
6 | Bobby Moore | 12-Apr-1941
|
14 | Tommy Wright | 21-Oct-1944
|
15 | Nobby Stiles | 18-May-1942
|
17 | Jack Charlton | 08-May-1935
|
Mediocampistas | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
4 | Alan Mullery | 23-Nov-1941
|
8 | Alan Ball | 12-May-1945
|
9 | Bobby Charlton | 11-Oct-1937
1.73 m / 5' 8"
|
16 | Emlyn Hughes | 28-Ago-1947
|
18 | Norman Hunter | 29-Oct-1943
|
19 | Colin Bell | 26-Feb-1946
|
Delanteros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
7 | Francis Lee | 29-Apr-1944
|
10 | Geoff Hurst | 08-Dic-1941
|
11 | Martin Peters | 08-Nov-1943
|
20 | Peter Osgood | 20-Feb-1947
|
21 | Allan Clarke | 31-Jul-1946
|
22 | Jeff Astle | 13-May-1942
|
Entrenador | ||
Alf Ramsey |
Total de Jugadores de Inglaterra: 22