Jugadores de Argentina en el Mundial 1966.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Argentina en el Mundial de Inglaterra 1966 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Argentina en el Mundial de Fútbol FIFA 1966:
Arqueros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
1 | Antonio Roma | 13-Jul-1932
|
2 | Rolando Irusta | 27-Mar-1938
|
3 | Hugo Gatti | 19-Ago-1944
|
Defensores | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
4 | Roberto Perfumo | 03-Oct-1942
|
6 | Oscar Calics | 18-Nov-1939
|
7 | Silvio Marzolini | 04-Oct-1940
|
8 | Oscar Ferreiro | 25-Apr-1935
|
13 | Nelson Lopez | 24-Jun-1941
|
Mediocampistas | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
5 | Jose Varacka | 27-May-1932
|
9 | Carmelo Simeone | 22-Sep-1934
|
10 | Antonio Rattin | 16-May-1937
|
11 | Jose Pastoriza | 23-May-1942
|
12 | Rafael Albrecht | 23-Ago-1941
|
17 | Juan Sarnari | 22-Ene-1942
|
Delanteros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
|
14 | Mario Chaldu | 06-Jun-1942
|
15 | Jorge Solari | 11-Nov-1941
|
16 | Alberto Gonzalez | 21-Ago-1941
|
18 | Alfredo Rojas | 20-Feb-1937
|
19 | Luis Artime | 02-Dic-1938
|
20 | Ermindo Onega | 04-Apr-1939
|
21 | Oscar Mas | 29-Oct-1946
|
22 | Anibal Tarabini | 04-Ago-1941
|
Entrenador | ||
Juan Carlos Lorenzo |
Total de Jugadores de Argentina: 22