Jugadores de Inglaterra en el Mundial 1958.
Información sobre el plantel completo de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra en el Mundial de Suecia 1958 con detalle de jugadores, números de camiseta, posición, fecha de nacimiento, club y entrenador (director técnico).
Plantilla completa de Inglaterra en el Mundial de Fútbol FIFA 1958:
Arqueros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
1 | Colin Mc Donald | 15-Oct-1930
|
12 | Eddie Hopkinson | 29-Oct-1935
|
13 | Alan Hodgkinson | 16-Ago-1936
|
Defensores | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
2 | Don Howe | 12-Oct-1935
|
3 | Tommy Banks | 10-Nov-1929
|
4 | Eddie Clamp | 14-Sep-1934
|
5 | Billy Wright | 06-Feb-1924
|
14 | Peter Sillett | 01-Feb-1933
|
16 | Maurice Norman | 08-May-1934
|
Mediocampistas | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
6 | William Slater | 29-Apr-1927
|
15 | Ronald Clayton | 05-Ago-1934
|
Delanteros | ||
Camiseta | Jugador |
Nació
Altura
|
7 | Bryan Douglas | 27-May-1934
|
8 | Bobby Robson | 18-Feb-1933
|
9 | Derek Kevan | 06-Mar-1935
|
10 | John Haynes | 17-Oct-1934
|
11 | Tom Finney | 05-Apr-1922
|
17 | Peter Brabrook | 08-Nov-1937
|
18 | Peter Broadbent | 15-May-1933
|
19 | Bobby Smith | 22-Feb-1933
|
20 | Bobby Charlton | 11-Oct-1937
1.73 m / 5' 8"
|
21 | Alan A'Court | 30-Sep-1934
|
22 | Maurice Setters | 16-Dic-1936
|
Entrenador | ||
Walter Winterbottom |
Total de Jugadores de Inglaterra: 22