URSS 2 vs. Inglaterra 2 en el Mundial 1958, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 4 del Mundial de Fútbol de 1958 jugado entre las selecciones de Inglaterra y URSS con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el
Fecha: Domingo 8 de Junio de 1958
Goles:
13'

Nikita Simonyan
55'

Aleksandr Ivanov

Derek Kevan

Tom Finney
(de penal)
Jugadores
![]() |
||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. |
|
||
DF | 2. |
|
||
DF | 3. |
|
||
DF | 4. |
|
||
MC | 5. |
|
||
MC | 16. |
|
||
DL | 8. |
|
||
DL | 9. |
Nikita Simonyan
(C)
![]() |
||
DL | 10. |
|
||
DL | 11. |
|
||
DL | 17. |
![]() |
||
Suplentes | ||||
AR | 12. |
|
||
AR | 13. |
|
||
DF | 14. |
|
||
DF | 15. |
|
||
DF | 22. |
|
||
MC | 6. |
|
||
DL | 7. |
|
||
DL | 18. |
|
||
DL | 19. |
|
||
DL | 20. |
|
||
DL | 21. |
|
||
Entrenador: Gavril Kachalin |
![]() |
||
Pos | Cam | Jugador |
Titulares | ||
AR | 1. |
|
DF | 2. |
|
DF | 3. |
|
DF | 4. |
|
DF | 5. |
Billy Wright
(C)
|
MC | 6. |
|
DL | 7. |
|
DL | 8. |
|
DL | 9. |
![]() |
DL | 10. |
|
DL | 11. |
![]() |
Suplentes | ||
AR | 12. |
|
AR | 13. |
|
DF | 14. |
|
DF | 16. |
|
MC | 15. |
|
DL | 17. |
|
DL | 18. |
|
DL | 19. |
|
DL | 20. |
|
DL | 21. |
|
DL | 22. |
|
Entrenador: Walter Winterbottom |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo
Tarjetas
Cambios
Anuncios