Brasil 3 vs. Austria 0 en el Mundial 1958, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 4 del Mundial de Fútbol de 1958 jugado entre las selecciones de Austria y Brasil con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1958, 1ra Ronda Grupo 4
Fecha: Domingo 8 de Junio de 1958
Ficha del Partido:
Jugadores
Brasil | ||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 3. | |
||
DF | 2. |
Bellini
(C)
|
||
DF | 12. | |
||
DF | 14. | |
||
DF | 15. | |
||
MC | 5. | |
||
MC | 6. | |
||
DL | 7. | |
||
DL | 17. | |
||
DL | 18. | |
||
DL | 21. | |
||
Suplentes | ||||
AR | 1. | |
||
DF | 4. | |
||
DF | 8. | |
||
DF | 9. | |
||
DF | 16. | |
||
MC | 13. | |
||
MC | 19. | |
||
DL | 10. | |
||
DL | 11. | |
||
DL | 20. | |
||
DL | 22. | |
||
Entrenador: Vicente Feola |
Austria | |||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. | |
|
DF | 2. | |
|
DF | 3. | |
|
DF | 4. | |
|
DF | 5. |
Gerhard Hanappi
(C)
|
|
MC | 6. | |
|
DL | 7. | |
|
DL | 9. | |
|
DL | 10. | |
|
DL | 11. | |
|
DL | 13. | |
|
Suplentes | |||
AR | 12. | |
|
AR | 22. | |
|
DF | 15. | |
|
DF | 18. | |
|
MC | 16. | |
|
MC | 17. | |
|
MC | 21. | |
|
DL | 8. | |
|
DL | 14. | |
|
DL | 19. | |
|
DL | 20. | |
|
Entrenador: Josef Argauer |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo