Argentina 3 vs. Irlanda del Norte 1 en el Mundial 1958, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 1 del Mundial de Fútbol de 1958 jugado entre las selecciones de Irlanda del Norte y Argentina con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1958, 1ra Ronda Grupo 1
Fecha: Miércoles 11 de Junio de 1958
Ficha del Partido:
Goles:

Peter Mcparland
38'


Omar Oreste Corbatta
(de penal)
55'


Norberto Menendez
59'


Ludovico Avio
Jugadores
![]() |
||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. | |
||
DF | 3. | |
||
DF | 4. | |
||
MC | 2. |
Pedro Dellacha
(C)
|
||
MC | 5. | |
||
MC | 6. | |
||
DL | 7. | ![]() |
||
DL | 9. | ![]() |
||
DL | 11. | |
||
DL | 18. | |
||
DL | 19. | ![]() |
||
Suplentes | ||||
AR | 12. | |
||
DF | 14. | |
||
DF | 15. | |
||
DF | 17. | |
||
MC | 13. | |
||
MC | 16. | |
||
DL | 8. | |
||
DL | 10. | |
||
DL | 20. | |
||
DL | 21. | |
||
DL | 22. | |
||
Entrenador: Guillermo Stabile |
![]() |
|||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. | |
|
DF | 2. | |
|
DF | 3. | |
|
DF | 5. | |
|
MC | 4. | |
|
MC | 6. | |
|
MC | 10. | |
|
DL | 7. | |
|
DL | 8. | |
|
DL | 11. | ![]() |
|
DL | 17. | |
|
Suplentes | |||
AR | 12. | |
|
AR | 18. | |
|
DF | 19. | |
|
DF | 21. | |
|
MC | 20. | |
|
DL | 9. | |
|
DL | 13. | |
|
DL | 14. | |
|
DL | 15. | |
|
DL | 16. | |
|
DL | 22. | |
|
Entrenador: Peter Doherty |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo