Alemania Occidental 2 vs. Irlanda del Norte 2 en el Mundial 1958, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 1 del Mundial de Fútbol de 1958 jugado entre las selecciones de Irlanda del Norte y Alemania Occidental con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1958, 1ra Ronda Grupo 1
Fecha: Domingo 15 de Junio de 1958
Ficha del Partido:
Goles:
19'
Peter Mcparland
20'
Helmut Rahn
60'
Peter Mcparland
79'
Uwe Seeler
Jugadores
Alemania Occidental | ||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. | |
||
DF | 2. | |
||
DF | 3. | |
||
DF | 7. | |
||
MC | 4. | |
||
MC | 6. | |
||
MC | 9. | |
||
DL | 8. | |
||
DL | 11. |
Hans Schaefer
(C)
|
||
DL | 12. | |
||
DL | 13. | |
||
Suplentes | ||||
AR | 21. | |
||
AR | 22. | |
||
DF | 5. | |
||
DF | 17. | |
||
DF | 18. | |
||
DF | 20. | |
||
MC | 10. | |
||
DL | 14. | |
||
DL | 15. | |
||
DL | 16. | |
||
DL | 19. | |
||
Entrenador: Sepp Herberger |
Irlanda del Norte | |||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. | |
|
DF | 2. | |
|
DF | 3. | |
|
DF | 5. | |
|
MC | 4. | |
|
MC | 6. | |
|
MC | 10. | |
|
DL | 7. | |
|
DL | 8. | |
|
DL | 11. | |
|
DL | 13. | |
|
Suplentes | |||
AR | 12. | |
|
AR | 18. | |
|
DF | 19. | |
|
DF | 21. | |
|
MC | 20. | |
|
DL | 9. | |
|
DL | 14. | |
|
DL | 15. | |
|
DL | 16. | |
|
DL | 17. | |
|
DL | 22. | |
|
Entrenador: Peter Doherty |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo