Francia 6 vs. Alemania Occidental 3 en el Mundial 1958, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de Tercer Puesto del Mundial de Fútbol de 1958 jugado entre las selecciones de Alemania Occidental y Francia con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1958, Tercer Puesto
Fecha: Sábado 28 de Junio de 1958
Ficha del Partido:
Goles:

Just Fontaine
18'


Hans Ciesclarczyk

Raymond Kopa
(de penal)

Just Fontaine

Yvon Douis
52'


Helmut Rahn

Just Fontaine
84'


Hans Schaefer

Just Fontaine
Jugadores
![]() |
||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 22. | |
||
DF | 2. | |
||
DF | 5. | |
||
DF | 7. | |
||
DF | 17. | |
||
MC | 6. | |
||
DL | 8. | ![]() |
||
DL | 11. |
Hans Schaefer
(C)
![]() |
||
DL | 14. | ![]() |
||
DL | 15. | |
||
DL | 16. | |
||
Suplentes | ||||
AR | 1. | |
||
AR | 21. | |
||
DF | 3. | |
||
DF | 18. | |
||
DF | 20. | |
||
MC | 4. | |
||
MC | 9. | |
||
MC | 10. | |
||
DL | 12. | |
||
DL | 13. | |
||
DL | 19. | |
||
Entrenador: Sepp Herberger |
![]() |
|||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. | |
|
DF | 4. | |
|
DF | 5. | |
|
MC | 11. | |
|
MC | 12. | |
|
MC | 13. |
Armand Penverne
(C)
|
|
DL | 16. | ![]() |
|
DL | 17. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DL | 18. | ![]() |
|
DL | 21. | |
|
DL | 22. | |
|
Suplentes | |||
AR | 2. | |
|
AR | 3. | |
|
DF | 6. | |
|
DF | 7. | |
|
MC | 8. | |
|
MC | 9. | |
|
MC | 10. | |
|
MC | 19. | |
|
DL | 14. | |
|
DL | 15. | |
|
DL | 20. | |
|
Entrenador: Albert Batteaux |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo